|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DELGADO, Juan | D,MD,M(D),MO(DG) | 30 | 82 | 1.0M | |
EP | VÁSQUEZ, Devis | G | 25 | 77 | 340k | |
- | SMITH, Michael | A(A) | 31 | 80 | 880k | |
- | JOHNSON, Marvin | D,MD,M,MO(G) | 32 | 82 | 810k | |
- | GREGORY, Lee | A(A) | 35 | 80 | 730k | |
- | WINDASS, Josh | MO,A(DGA) | 29 | 80 | 690k | |
- | JAMES, Reece | D,MD,M(GA) | 29 | 78 | 520k | |
- | IHIEKWE, Michael | D(A) | 30 | 80 | 230k | |
- | DAWSON, Cameron | G | 28 | 78 | 10k | |
- | IORFA, Dominic | D(DA) | 28 | 80 | 2.5M | |
EP | FLETCHER, Ashley | A(A) | 27 | 80 | 580k | |
- | WILKS, Mallik | MO(DG),A(DGA) | 24 | 78 | 400k | |
- | BAKINSON, Tyreeq | MD,M(A) | 24 | 80 | 800k | |
- | FAMEWO, Akin | D(A) | 24 | 76 | 320k | |
EP | BUCKLEY, John | MD,MO(A),M(DA) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | JACKSON, Luke | G | 21 | 65 | 200k | |
- | DIABY, Bambo | D(A) | 25 | 78 | 380k | |
- | VALENTÍN, Pol | D,MD,M(D) | 26 | 78 | 380k | |
EP | DIABY, Momo | MD,M(A) | 27 | 79 | 500k | |
- | GASSAMA, Djeidi | MO(DG),A(DGA) | 20 | 76 | 360k | |
EP | HENDRICK, Jeff | MD(A),M,MO(DA) | 31 | 83 | 4.8M | |
- | BRENNAN, Ciaran | D(DA) | 23 | 72 | 160k | |
- | BERNARD, Di'shon | D(DA) | 22 | 80 | 2.0M | |
- | MUSABA, Anthony | MO(DG),A(DGA) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | BANNAN, Barry | MD,M,MO(A) | 33 | 82 | 3.5M | |
- | PALMER, Liam | D,MD,M(DG) | 32 | 82 | 2.3M | |
- | PATERSON, Callum | MO,A(DA) | 28 | 80 | 2.7M | |
- | BYERS, George | M,MO(A) | 27 | 80 | 595k | |
- | VAULKS, Will | MD,M(A) | 30 | 82 | 1.3M |
Envie d'entraîner ?
Derbys du Club
![]() | Sheffield United Steel City Derby |
![]() | Leeds United Yorkshire Derby |
![]() | Doncaster Rovers |
![]() | Barnsley South Yorkshire Derby |
![]() | Rotherham United |
![]() | Chesterfield |
![]() | Huddersfield Town |
![]() | Nottingham Forest |