|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | KAMBERI, Florian | MO(DG),A(DGA) | 27 | 80 | 596k | |
- | LUONGO, Massimo | MD,M(A) | 29 | 80 | 4.4M | |
- | MENDEZ-LAING, Nathaniel | M,MO(DG) | 30 | 80 | 1.6M | |
- | HUNT, Jack | D,MD,M(D) | 31 | 82 | 2.7M | |
- | JOHNSON, Marvin | D,MD,M,MO(G) | 31 | 82 | 810k | |
- | GREGORY, Lee | A(A) | 33 | 80 | 730k | |
- | WINDASS, Josh | MO,A(DGA) | 28 | 82 | 690k | |
- | WILDSMITH, Joe | G | 26 | 78 | 690k | |
- | IORFA, Dominic | D(DA) | 26 | 80 | 2.5M | |
- | ADENIRAN, Dennis | MD,M,MO(A) | 23 | 78 | 400k | |
- | BROWN, Jaden | D,MD,M(G) | 23 | 76 | 320k | |
- | JACKSON, Luke | G | 20 | 65 | 140k | |
- | BRENNAN, Ciaran | D(DA) | 22 | 65 | 60k | |
- | SOW, Sylla | MO(DG),A(DGA) | 25 | 76 | 300k | |
- | DELE-BASHIRU, Fisayo | M(A) | 21 | 76 | 600k | |
- | BANNAN, Barry | MD,M,MO(A) | 32 | 82 | 3.5M | |
- | PALMER, Liam | D,MD,M(DG) | 30 | 82 | 2.3M | |
- | PATERSON, Callum | MO,A(DA) | 27 | 82 | 2.7M | |
- | BYERS, George | M,MO(A) | 25 | 80 | 700k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | DAWSON, Cameron | G | 26 | 78 | 10k | |
EP | HUNT, Alex | M(A) | 21 | 73 | 340k |
Envie d'entraîner ?
Derbys du Club
![]() | Sheffield United Steel City Derby |
![]() | Leeds United Yorkshire Derby |
![]() | Doncaster Rovers |
![]() | Barnsley South Yorkshire Derby |
![]() | Rotherham United |
![]() | Chesterfield |
![]() | Huddersfield Town |
![]() | Nottingham Forest |