|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | EDUARDO, Wilson | MO,A(DGA) | 33 | 83 | 4.3M | |
- | VILLAFAÑEZ, Lucas | M(A),MO(DGA) | 31 | 81 | 4.0M | |
- | SUŠIĆ, Mateo | D,MD(D),M(DA) | 32 | 82 | 522k | |
- | MARQUINHOS, Vinicius | MO(DGA),A(DG) | 26 | 80 | 700k | |
EP | JEFTE, Dias | D,MD,M(G) | 19 | 65 | 140k | |
- | KOSTADINOV, Georgi | MD,M(A) | 33 | 82 | 578k | |
- | NDONGALA, Dieumerci | MO,A(DGA) | 32 | 80 | 266k | |
- | BEN, El Fardou | MO,A(DGA) | 34 | 83 | 2.4M | |
- | EFREM, Giorgos | MO(DGA),A(DG) | 34 | 77 | 3.2M | |
- | GAVRIEL, Stavros | M(A),MO(DGA) | 21 | 75 | 340k | |
- | SATSIAS, Giannis | D(D),MD,M(DA),MO(A) | 20 | 77 | 400k | |
- | CHRISTODOULOU, Andreas | G | 26 | 76 | 300k | |
- | VRONTIS, Stylianos | D(D),MD,M(DA) | 18 | 75 | 340k | |
- | POLYKARPOU, Paris | D,MD,M(A) | 23 | 72 | 180k | |
- | GIANNAKOU, Konstantinos | D(A) | 18 | 60 | 60k | |
- | KITTOS, Stefanos | G | 21 | 71 | 240k | |
EP | KARAMANOLIS, Andreas | D(DGA),MD(DG) | 22 | 73 | 220k | |
- | KATTIRTZIS, Panagiotis | M,MO(A) | 17 | 65 | 140k | |
- | CRESPO, José | D(DGA) | 36 | 84 | 3.6M | |
- | DVALI, Lasha | D(GA) | 28 | 80 | 1.3M | |
- | KVILITAIA, Giorgi | A(A) | 29 | 82 | 1.0M | |
- | SARFO, Kingsley | M(A),MO(DA) | 28 | 79 | 385k | |
- | GOMES, Dálcio | M(A),MO(DGA) | 27 | 80 | 595k | |
- | FETFATZIDIS, Giannis | MO(DGA),A(DG) | 32 | 80 | 4.1M | |
- | DONIS, Anastasios | MO,A(DGA) | 27 | 82 | 330k | |
- | CHEBAKE, Issam | D,MD,M(DG) | 33 | 80 | 1.5M | |
- | ABDULLAHI, Fawaz | MD,M(A) | 20 | 74 | 320k | |
- | TOMANÉ, Mendes | MO,A(A) | 30 | 80 | 3.9M | |
- | PETROVIĆ, Radosav | D,MD(A) | 34 | 78 | 88k | |
- | BELEC, Vid | G | 33 | 83 | 1.8M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | KOUTSAKOS, Nikolas | A(A) | 19 | 73 | 300k | |
EP | THEODOROU, Dimitris | D,MD(D),M,MO(DG) | 26 | 77 | 340k | |
EP | KOKKINOFTAS, Marios | D,MD,M(A) | 20 | 72 | 280k | |
EP | GEORGIOU, Stavros | MO(DG),A(DGA) | 18 | 65 | 140k | |
EP | TSOUTSOUKI, Ioannis | D,MD(A) | 19 | 65 | 140k | |
EP | DJAMAS, David | D,MD,M(G) | 19 | 64 | 120k | |
EP | MOREIRA, Rafael | MO,A(DG) | 21 | 72 | 280k |