|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ALLEN, Joe | MD,M,MO(A) | 32 | 83 | 5.3M | |
- | NAUGHTON, Kyle | D(DA),MD(D) | 34 | 82 | 9.1M | |
- | PATERSON, Jamie | MO,A(DGA) | 31 | 82 | 3.5M | |
- | FULTON, Jay | MD,M(A) | 28 | 83 | 810k | |
- | GRIMES, Matt | MD,M,MO(A) | 27 | 84 | 360k | |
- | MANNING, Ryan | D(GA),MD,M(G) | 26 | 83 | 50k | |
- | NTCHAM, Olivier | MD,M,MO(A) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | WALSH, Liam | MD,M,MO(A) | 25 | 78 | 380k | |
- | FISHER, Andy | G | 24 | 80 | 800k | |
- | DARLING, Harry | D(DA) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | LATIBEAUDIERE, Joel | D(DA),MD,M(D) | 23 | 81 | 1.4M | |
- | PIROE, Joël | MO(DG),A(DGA) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | OBAFEMI, Michael | MO,A(DGA) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | WOOD, Nathan | D(A) | 20 | 78 | 600k | |
- | BENDA, Steven | G | 24 | 78 | 400k | |
- | RUSHESHA, Tivonge | D(D),MD,M(DA) | 20 | 67 | 180k | |
- | CABANGO, Ben | D(A) | 22 | 84 | 2.6M | |
- | CULLEN, Liam | MO,A(DA) | 23 | 75 | 280k | |
EP | CUNDLE, Luke | MD,M,MO(A) | 20 | 76 | 700k | |
- | WHITTAKER, Morgan | MO(DG),A(DGA) | 22 | 77 | 800k | |
EP | SORINOLA, Matthew | D,MD,M(DG) | 21 | 76 | 800k | |
- | BLYTHE, Ben | D(GA) | 21 | 65 | 160k | |
- | STAFFORD, Jack | D,MD(G) | 20 | 72 | 280k | |
- | COOPER, Oliver | MO(DGA) | 23 | 78 | 400k | |
- | CONGREVE, Cameron | M(A),MO(DGA) | 19 | 73 | 300k | |
- | WILLIAMS, Wasiri | D(DA) | 22 | 65 | 60k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | JOSEPH, Kyle | MO(DG),A(DGA) | 21 | 76 | 700k | |
EP | MATTHEWS, Archie | G | 21 | 60 | 70k | |
EP | COOPER, Brandon | D(A) | 23 | 73 | 220k | |
EP | OGBETA, Nathanael | D(GA),MD,M(G) | 21 | 75 | 600k | |
EP | WILLIAMS, Dan | MD,M(A) | 21 | 73 | 380k | |
EP | WEBB, Lewis | G | 21 | 70 | 320k |