Hoffenheim
|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | NORDTVEIT, Havard | D(DA),MD(A) | 32 | 83 | 7.8M | |
- | RUDY, Sebastian | D(D),MD,M(DA) | 32 | 87 | 7.7M | |
- | KRAMARIĆ, Andrej | MO,A(GA) | 31 | 90 | 10.2M | |
- | VOGT, Kevin | D,MD(A) | 30 | 87 | 6.4M | |
- | BAUMANN, Oliver | G | 32 | 88 | 7.7M | |
- | BICAKCIC, Ermin | D(A) | 32 | 85 | 5.7M | |
- | PENTKE, Philipp | G | 37 | 80 | 124k | |
- | KADERÁBEK, Pavel | D,MD,M(D) | 30 | 88 | 5.4M | |
- | HÜBNER, Benjamin | D(A) | 32 | 87 | 1.7M | |
- | DABBUR, Munas | MO,A(A) | 30 | 88 | 5.2M | |
- | STAFYLIDIS, Kostas | D(G),MD,M(GA) | 28 | 84 | 3.3M | |
- | GAĆINOVIĆ, Mijat | M(A),MO(DGA) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | AKPOGUMA, Kevin | D(DA) | 27 | 86 | 1.3M | |
- | ADAMYAN, Sargis | MO(DG),A(DGA) | 29 | 85 | 2.2M | |
- | BEBOU, Ihlas | MO(DG),A(DGA) | 28 | 88 | 1.0M | |
- | SKOV, Robert | D,MD(G),M(DG),MO(DGA) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | ADAMS, Kasim | D(A) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | PRÖMEL, Grischa | MD,M(A) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | BRUUN LARSEN, Jacob | MO(DGA),A(DG) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | BORKOVIC, Alexandar | D(A) | 23 | 79 | 700k | |
- | SAMASSÉKOU, Diadie | MD,M(A) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | GEIGER, Dennis | MD,M,MO(A) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | POSCH, Stefan | D(DA) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | RAUM, David | D,MD,M(G) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | OTTO, David | MO,A(A) | 23 | 80 | 800k | |
- | ELMKIES, Ilay | MD,M(A) | 22 | 75 | 600k | |
- | BAUMGARTNER, Christoph | M(A),MO(DGA) | 22 | 89 | 14.0M | |
- | RUTTER, Georginio | MO(DG),A(DGA) | 20 | 85 | 5.0M | |
- | BECKER, Finn Ole | M,MO(A) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | BEIER, Maximilian | A(A) | 19 | 80 | 1.4M | |
- | BOGARDE, Melayro | D(DA),MD(A) | 20 | 77 | 800k | |
- | ASLLANI, Fisnik | A(A) | 19 | 73 | 400k | |
- | PHILIPP, Luca | G | 21 | 75 | 600k | |
- | JOHN, Marco | D,MD,M(G) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | STILLER, Angelo | MD,M(A) | 21 | 86 | 5.0M | |
- | BISCHOF, Tom | MO(DGA) | 16 | 70 | 340k | |
- | NOLL, Nahue | G | 19 | 68 | 200k | |
- | KÖNIG, Noah | D(A) | 19 | 70 | 240k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | RIBEIRO, Lucas | D(A) | 23 | 80 | 800k | |
EP | GESCHWILL, Max | D,MD(DG),M(DGA) | 20 | 67 | 180k | |
EP | GÜTHORL, Michael | D,MD(DG),M(DGA) | 23 | 73 | 200k | |
EP | MBUYI MUAMBA, Hubert | D(A) | 19 | 70 | 240k | |
EP | OTT, Gautier | MO,A(DG) | 20 | 70 | 240k | |
EP | GOLLNACK, Simon | MO(DG),A(DGA) | 20 | 67 | 180k | |
EP | CASAR, Aljaz | MD,M,MO(A) | 21 | 73 | 300k | |
EP | ZAISER, Maximilian | M,MO(A) | 23 | 73 | 200k | |
EP | HAIDER, Gabriel | D(A) | 20 | 68 | 200k | |
EP | CARNIER, Aleksei | D(A) | 18 | 67 | 180k | |
EP | CONTÉ, Bambasé | MO,A(DG) | 18 | 65 | 140k |
Envie d'entraîner Hoffenheim?
Hoffenheim Derbys du Club
Aucun Derby du club connu