|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CALDERBANK-PARK, Kai | G | 22 | 65 | 200k | |
- | FOSTER, Ben | G | 40 | 80 | 5.9M | |
- | HOWARD, Mark | G | 36 | 73 | 940k | |
- | TOZER, Ben | D(DA),MD(A) | 33 | 72 | 210k | |
- | HYDE, Jake | A(A) | 32 | 69 | 16k | |
- | YOUNG, Luke | M(A) | 30 | 70 | 120k | |
- | PALMER, Ollie | A(A) | 31 | 74 | 120k | |
- | LAINTON, Rob | G | 33 | 70 | 590k | |
- | WATERS, Billy | MO,A(DGA) | 28 | 73 | 70k | |
- | HALL-JOHNSON, Reece | D,MD(D),M(DA) | 28 | 70 | 10k | |
- | MULLIN, Paul | MO(DG),A(DGA) | 28 | 75 | 10k | |
- | CANNON, Andy | D(D),MD,M,MO(DA) | 27 | 75 | 980k | |
- | LEE, Elliot | MO,A(DGA) | 28 | 75 | 10k | |
- | TUNNICLIFFE, Jordan | D(GA) | 29 | 74 | 187k | |
- | WATSON, Rory | G | 27 | 70 | 60k | |
- | HAYDEN, Aaron | D(A) | 26 | 70 | 70k | |
- | DALBY, Sam | A(A) | 23 | 68 | 40k | |
- | BARNETT, Ryan | MO(DGA) | 23 | 70 | 80k | |
- | HOSANNAH, Bryce | D,MD,M(DG) | 24 | 68 | 40k | |
- | MENDY, Jacob | D,MD,M(G),MO(DG) | 26 | 70 | 70k | |
- | FORDE, Anthony | M,MO(DG) | 29 | 75 | 1.7M | |
- | MCALINDEN, Liam | A(A) | 29 | 68 | 520k | |
- | O'CONNELL, Eoghan | D(A) | 27 | 76 | 490k | |
- | O'CONNOR, Thomas | D(GA),MD,M(A) | 24 | 75 | 280k | |
- | MCFADZEAN, Callum | D,MD,M,MO(G) | 29 | 74 | 670k | |
- | JONES, James | MD,M(A) | 27 | 74 | 198k | |
- | DAVIES, Jordan | D,MD(G),M,MO(GA) | 24 | 70 | 80k | |
- | BICKERSTAFF, Jake | A(A) | 21 | 60 | 100k | |
- | CLEWORTH, Max | D(A) | 20 | 70 | 240k | |
- | AUSTIN, Ryan | D(A) | 20 | 60 | 60k | |
- | JONES, Dan | MO(DG),A(DGA) | 19 | 60 | 60k | |
- | EVANS, Kai | MO(DGA) | 19 | 60 | 60k | |
- | BUTLER, Scott | D(A) | 20 | 63 | 100k | |
- | LLOYD, Louis | A(A) | 19 | 63 | 100k |
Envie d'entraîner ?
Derbys du Club
![]() | Shrewsbury Town Cross-border Derby |
![]() | Chester FC Cross-border Derby |
![]() | Tranmere Rovers |
![]() | Newport County |