Richard DUNNE

85
Note
1 (Date 10 juin 2015)
Dernière cote
D(A)
Position
Droitier / Gaucher - Droitier
43
Âge
21 sept. 1979
Date de naissance
31k
Valeur
31,000
18k
Contrat
1 Saisons
188
Taille (cm)
95
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (7-7-6-8-6-7)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | English Cup (Queens Park Rangers) |
Statistiques de Cette Saison
Sélections | Association | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ireland | SMFA World Cup Qualifiers | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 1 | 0 |
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Queens Park Rangers | Division 2 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,78 | 0 | 1 |
15 | Queens Park Rangers | Coupe anglaise | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Association | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ireland | International | 89 (0) | 5 | 5 | 3 | 6,52 | 7 | 0 |
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Queens Park Rangers | Division 2 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,78 | 0 | 1 |
14 | Queens Park Rangers | Division 1 | 17 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,47 | 2 | 0 |
13 | Queens Park Rangers | Division 1 | 28 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,54 | 2 | 0 |
12 | Southampton | Division 1 | 33 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,52 | 3 | 0 |
11 | Southampton | Division 2 | 24 (0) | 1 | 4 | 0 | 6,96 | 2 | 0 |
10 | Southampton | Division 3 | 15 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,47 | 1 | 0 |
10 | Aston Villa | Division 1 | 16 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,69 | 2 | 1 |
9 | Aston Villa | Division 1 | 33 (0) | 2 | 1 | 1 | 6,82 | 2 | 1 |
8 | Aston Villa | Division 1 | 33 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,58 | 2 | 0 |
7 | Aston Villa | Division 1 | 31 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,81 | 2 | 0 |
6 | Aston Villa | Division 1 | 32 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
5 | Aston Villa | Division 2 | 30 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,17 | 1 | 1 |
4 | Aston Villa | Division 1 | 37 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,54 | 4 | 0 |
3 | Aston Villa | Groupe A | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
3 | Aston Villa | Division 1 | 24 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 0 | 0 |
2 | Aston Villa | Groupe A | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
2 | Aston Villa | Division 1 | 25 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,12 | 2 | 0 |
1 | Aston Villa | Division 1 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 1 | 0 |
1 | Manchester City | Division 1 | 19 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,47 | 4 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 417 (0) | 10 | 19 | 1 | 6,63 | 32 | 4 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
13 | 18 juil. 2014 | Southampton | Queens Park Rangers | 5.0M | Richard DUNNE |
10 | 1 juil. 2013 | Aston Villa | Southampton | 5.5M | Richard DUNNE |
1 | 3 nov. 2009 | Manchester City | Aston Villa | 8.2M | Richard DUNNE |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
10 juin 2015 | 86 | 85 | ![]() |
22 juil. 2013 | 87 | 86 | ![]() |
4 févr. 2013 | 88 | 87 | ![]() |
23 déc. 2011 | 89 | 88 | ![]() |
4 mars 2011 | 90 | 89 | ![]() |
11 juin 2010 | 89 | 90 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |