Cristiano RONALDO

94
Note
1 (Date 25 déc. 2022)
Dernière cote
MO(G),A(GA)
Position
Droitier / Gaucher - Les Deux
38
Âge
5 févr. 1985
Date de naissance
2.3M
Valeur
2,383,000
341k
Contrat
5 Saisons
187
Taille (cm)
80
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (7-8-8-10-8-9)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | SMFA Champions Cup - Phase de groupes (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Statistiques de Cette Saison
Sélections | Association | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Portugal | SMFA World Cup | 3 (0) | 1 | 1 | 1 | 7,67 | 0 | 0 |
15 | Portugal | SMFA World Cup Qualifiers | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Division 1 | 32 (0) | 17 | 11 | 9 | 8,16 | 5 | 1 |
15 | Real Madrid | Trophée espagnol | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | Coupe espagnole | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Groupee A) | 4 (0) | 6 | 1 | 3 | 8,75 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Association | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | International | 114 (0) | 40 | 28 | 21 | 7,79 | 5 | 0 |
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Division 1 | 32 (0) | 17 | 11 | 9 | 8,16 | 5 | 1 |
14 | Real Madrid | Groupe H | 5 (0) | 3 | 1 | 1 | 7,80 | 1 | 0 |
14 | Real Madrid | Division 1 | 28 (0) | 21 | 11 | 4 | 8,04 | 4 | 1 |
13 | Real Madrid | Division 1 | 18 (0) | 6 | 8 | 4 | 8,44 | 2 | 0 |
13 | Valencia CF | Groupe B | 2 (0) | 1 | 0 | 2 | 9,00 | 0 | 0 |
13 | Valencia CF | Division 1 | 9 (0) | 5 | 2 | 1 | 7,67 | 1 | 0 |
12 | Valencia CF | Groupe F | 5 (0) | 4 | 1 | 3 | 8,40 | 0 | 0 |
12 | Valencia CF | Division 1 | 32 (0) | 13 | 6 | 6 | 7,88 | 3 | 0 |
11 | Valencia CF | Groupe F | 5 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,40 | 0 | 0 |
11 | Valencia CF | Division 1 | 28 (0) | 14 | 7 | 7 | 8,00 | 0 | 1 |
10 | Valencia CF | Division 1 | 28 (0) | 12 | 9 | 9 | 7,96 | 4 | 0 |
9 | Valencia CF | Division 1 | 26 (0) | 9 | 2 | 8 | 7,73 | 3 | 0 |
9 | Real Madrid | Groupe D | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
9 | Real Madrid | Division 1 | 3 (0) | 1 | 3 | 1 | 7,33 | 2 | 0 |
8 | Real Madrid | Groupe C | 6 (0) | 5 | 4 | 2 | 9,00 | 1 | 0 |
8 | Real Madrid | Division 1 | 25 (0) | 6 | 17 | 1 | 7,24 | 3 | 3 |
7 | Real Madrid | Groupe C | 3 (0) | 2 | 1 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
7 | Real Madrid | Division 1 | 20 (0) | 11 | 7 | 7 | 8,05 | 1 | 0 |
6 | Real Madrid | Groupe E | 6 (0) | 5 | 2 | 3 | 8,67 | 1 | 0 |
6 | Real Madrid | Division 1 | 29 (0) | 18 | 13 | 6 | 8,10 | 3 | 0 |
5 | Real Madrid | Groupe B | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
5 | Real Madrid | Division 1 | 24 (0) | 7 | 8 | 3 | 7,79 | 5 | 0 |
4 | Real Madrid | Groupe E | 6 (0) | 5 | 3 | 3 | 8,00 | 1 | 0 |
4 | Real Madrid | Division 1 | 25 (0) | 8 | 15 | 3 | 7,68 | 1 | 2 |
3 | Real Madrid | Groupe F | 6 (0) | 0 | 1 | 4 | 6,67 | 1 | 0 |
3 | Real Madrid | Division 1 | 29 (0) | 12 | 9 | 4 | 6,69 | 5 | 0 |
2 | Real Madrid | Division 1 | 18 (0) | 9 | 7 | 0 | 7,11 | 1 | 0 |
1 | Real Madrid | Groupe B | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,40 | 1 | 0 |
1 | Real Madrid | Division 1 | 12 (0) | 2 | 4 | 0 | 7,33 | 2 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 440 (0) | 198 | 156 | 92 | 7,78 | 51 | 8 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
13 | 21 sept. 2014 | Portmore United | Real Madrid | 46.0M | Cristiano RONALDO |
13 | 27 août 2014 | Valencia CF | Portmore United | 41.0M | Cristiano RONALDO |
9 | 4 déc. 2012 | Real Madrid | Valencia CF | 42.9M | Cristiano RONALDO |
2 | 12 févr. 2010 | La Paz FC | Real Madrid | 1.5M et Ruud VAN NISTELROOY et Gabriel HEINZE | Cristiano RONALDO |
1 | 1 oct. 2009 | Real Madrid | La Paz FC | 50.2M | Cristiano RONALDO |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
25 déc. 2022 | 95 | 94 | ![]() |
28 oct. 2022 | 96 | 95 | ![]() |
14 juin 2021 | 97 | 96 | ![]() |
24 août 2020 | 98 | 97 | ![]() |
19 déc. 2019 | 99 | 98 | ![]() |
25 janv. 2015 | 98 | 99 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |