Gary JONES

70
Note
3 (Date 15 mai 2016)
Dernière cote
M(A)
Position
Droitier / Gaucher - Droitier
46
Âge
3 juin 1977
Date de naissance
1k
Valeur
1,000
7k
Contrat
2 Saisons
178
Taille (cm)
76
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (6-7-7-6-6-7)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | English Shield (Notts County), English Cup (Notts County) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Notts County | Division 3 | 32 (0) | 1 | 5 | 0 | 6,38 | 2 | 0 |
15 | Notts County | Trophée anglais | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Notts County | Coupe anglaise | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Notts County | Division 3 | 32 (0) | 1 | 5 | 0 | 6,38 | 2 | 0 |
14 | Notts County | Division 3 | 27 (0) | 0 | 3 | 0 | 5,93 | 2 | 1 |
13 | Notts County | Division 3 | 23 (0) | 5 | 2 | 0 | 6,74 | 0 | 0 |
13 | Bradford City | Division 2 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
12 | Bradford City | Division 3 | 21 (0) | 4 | 2 | 0 | 6,48 | 2 | 1 |
11 | Rochdale | Division 4 | 25 (0) | 6 | 8 | 0 | 6,72 | 2 | 0 |
10 | Rochdale | Division 4 | 30 (0) | 8 | 10 | 0 | 7,00 | 2 | 0 |
9 | Rochdale | Division 4 | 29 (0) | 2 | 6 | 0 | 6,69 | 3 | 0 |
8 | Rochdale | Division 3 | 31 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,10 | 4 | 0 |
7 | Rochdale | Division 3 | 35 (0) | 6 | 4 | 0 | 6,23 | 1 | 0 |
6 | Rochdale | Division 4 | 35 (0) | 5 | 2 | 1 | 6,60 | 2 | 0 |
5 | Rochdale | Division 4 | 31 (0) | 3 | 5 | 0 | 6,39 | 1 | 0 |
4 | Rochdale | Division 4 | 24 (0) | 3 | 6 | 0 | 6,17 | 1 | 0 |
3 | Rochdale | Division 4 | 31 (0) | 4 | 4 | 0 | 5,65 | 3 | 0 |
2 | Rochdale | Division 4 | 34 (0) | 5 | 6 | 0 | 5,47 | 6 | 0 |
1 | Rochdale | Division 4 | 29 (0) | 3 | 5 | 0 | 6,07 | 5 | 1 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 441 (0) | 56 | 69 | 1 | 6,29 | 36 | 3 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
13 | 10 août 2014 | Bradford City | Notts County | 777k | Gary JONES |
11 | 5 févr. 2014 | Rochdale | Bradford City | 908k | Gary JONES |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
15 mai 2016 | 73 | 70 | ![]() |
21 oct. 2015 | 77 | 73 | ![]() |
24 août 2011 | 74 | 77 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |