Javier DEL PINO

80
Note
3 (Date 4 oct. 2015)
Dernière cote
MO,A(DA)
Position
Droitier / Gaucher - Droitier
43
Âge
10 juil. 1980
Date de naissance
6k
Valeur
6,000
11k
Contrat
3 Saisons
176
Taille (cm)
65
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (7-7-7-7-7-9)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | Spanish Shield (CD Numancia), Spanish Cup (CD Numancia) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | CD Numancia | Division 2 | 35 (0) | 8 | 12 | 4 | 7,26 | 1 | 0 |
15 | CD Numancia | Trophée espagnol | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 1 | 0 |
15 | CD Numancia | Coupe espagnole | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | CD Numancia | Division 2 | 35 (0) | 8 | 12 | 4 | 7,26 | 1 | 0 |
14 | CD Numancia | Division 2 | 32 (0) | 9 | 5 | 2 | 7,38 | 3 | 0 |
13 | CD Numancia | Division 2 | 31 (0) | 17 | 12 | 6 | 7,74 | 4 | 0 |
12 | CD Numancia | Division 2 | 30 (0) | 12 | 8 | 3 | 7,40 | 3 | 1 |
11 | CD Numancia | Division 2 | 28 (0) | 14 | 10 | 3 | 7,32 | 6 | 0 |
10 | CD Numancia | Division 2 | 17 (0) | 3 | 6 | 2 | 7,12 | 0 | 0 |
9 | CD Numancia | Division 2 | 30 (0) | 8 | 4 | 1 | 6,77 | 5 | 0 |
8 | CD Numancia | Division 2 | 33 (0) | 6 | 4 | 2 | 6,67 | 1 | 2 |
7 | CD Numancia | Division 2 | 37 (0) | 9 | 5 | 4 | 6,84 | 4 | 0 |
6 | CD Numancia | Division 2 | 22 (0) | 2 | 2 | 1 | 6,59 | 2 | 0 |
5 | CD Numancia | Division 2 | 26 (0) | 3 | 6 | 1 | 6,73 | 1 | 0 |
4 | CD Numancia | Division 2 | 21 (0) | 2 | 7 | 1 | 6,95 | 2 | 0 |
3 | CD Numancia | Division 2 | 13 (0) | 5 | 3 | 1 | 6,85 | 2 | 0 |
2 | CD Numancia | Division 2 | 13 (0) | 1 | 2 | 1 | 6,62 | 1 | 0 |
1 | CD Numancia | Division 2 | 13 (0) | 3 | 2 | 1 | 6,69 | 1 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 381 (0) | 102 | 88 | 33 | 7,04 | 36 | 3 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
4 oct. 2015 | 83 | 80 | ![]() |
5 juil. 2012 | 85 | 83 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |