Álvaro ARBELOA

85
Note
1 (Date 20 mai 2017)
Dernière cote
D,MD(DG)
Position
Droitier / Gaucher - Droitier
40
Âge
17 janv. 1983
Date de naissance
91k
Valeur
91,000
31k
Contrat
4 Saisons
184
Taille (cm)
79
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (7-8-7-8-7-7)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | 1 Suspension de(s) match(s) à domicile. | ||
Restriction | SMFA Champions Cup - Phase de groupes (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Statistiques de Cette Saison
Sélections | Association | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Spain | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 1 | 0 |
15 | Spain | SMFA World Cup Qualifiers | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Division 1 | 29 (1) | 0 | 2 | 0 | 6,84 | 4 | 0 |
15 | Real Madrid | Trophée espagnol | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | Coupe espagnole | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 6,35 | 1 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Groupee A) | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,75 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Association | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | International | 87 (0) | 4 | 1 | 0 | 6,92 | 7 | 0 |
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Division 1 | 29 (1) | 0 | 2 | 0 | 6,84 | 4 | 0 |
14 | Real Madrid | Groupe H | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,20 | 0 | 0 |
14 | Real Madrid | Division 1 | 24 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,42 | 2 | 0 |
13 | Real Madrid | Groupe G | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
13 | Real Madrid | Division 1 | 22 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,18 | 2 | 0 |
13 | Real Zaragoza | Division 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,44 | 1 | 0 |
12 | Real Zaragoza | Division 1 | 28 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,82 | 2 | 1 |
11 | Real Zaragoza | Division 1 | 30 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,60 | 5 | 2 |
10 | Real Zaragoza | Division 1 | 27 (0) | 1 | 1 | 1 | 6,93 | 2 | 0 |
9 | Real Zaragoza | Division 1 | 33 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,00 | 3 | 0 |
8 | Real Zaragoza | Division 2 | 34 (0) | 2 | 1 | 1 | 7,56 | 5 | 0 |
7 | Real Zaragoza | Division 1 | 25 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,64 | 1 | 0 |
7 | Real Madrid | Groupe C | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
7 | Real Madrid | Division 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
6 | Real Madrid | Groupe E | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
6 | Real Madrid | Division 1 | 20 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 2 | 0 |
5 | Real Madrid | Groupe B | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 1 | 0 |
5 | Real Madrid | Division 1 | 23 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,96 | 3 | 0 |
4 | Real Madrid | Groupe E | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
4 | Real Madrid | Division 1 | 21 (1) | 0 | 2 | 0 | 6,97 | 5 | 0 |
3 | Real Madrid | Groupe F | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
3 | Real Madrid | Division 1 | 19 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,58 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | Groupe H | 3 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,00 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | Division 1 | 21 (0) | 2 | 0 | 1 | 5,76 | 3 | 0 |
1 | Real Madrid | Division 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,14 | 1 | 0 |
1 | Liverpool | Groupe G | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
1 | Liverpool | Division 1 | 20 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,80 | 3 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 424 (2) | 10 | 11 | 6 | 6,87 | 48 | 3 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
13 | 20 août 2014 | Real Zaragoza | Real Madrid | 13.1M | Álvaro ARBELOA |
7 | 31 janv. 2012 | Real Madrid | Real Zaragoza | 11.0M | Álvaro ARBELOA |
1 | 12 oct. 2009 | Liverpool | Real Madrid | 15.0M | Álvaro ARBELOA |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
20 mai 2017 | 86 | 85 | ![]() |
29 déc. 2016 | 87 | 86 | ![]() |
6 juin 2016 | 88 | 87 | ![]() |
23 déc. 2015 | 89 | 88 | ![]() |
14 juil. 2015 | 90 | 89 | ![]() |
25 janv. 2015 | 91 | 90 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |