Fernando LLORENTE
Biographie du Joueur

91
Cote
1 (Date 18 mars 2011)
Dernière cote
A(C)
Position
Pied Préféré - Droite
28
Age
26 févr. 1985
Date de Naissance
11.3M
Prix
11,330,000
49m
Contrat
4 Saisons
195
Taille (cm)
94
Poids (kg)
Détails des positions
Performance (7-7-7-10-7-9)
6 derniers matchs
Détails de la sélection
| Équipe | Équipe première |
| Moral | |
| Inquiétudes | Aucun |
| Condition physique | 100% |
| Blessures | Aucun |
| Suspensions | Aucun |
| Interdit de Coupe | SMFA Champions Cup - Phase de Groupe (Athletic Club), Italian Shield (Juventus) |
Statistiques de Cette Saison
| Sélections | Association | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Spain | SMFA World Cup Qualifiers | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | 9,00 | 0 | 0 |
| Saison | Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Juventus | Division 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | Athletic Club | Division 1 | 8 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,38 | 0 | 0 |
| 10 | Juventus | Trophée italien | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
| 10 | Athletic Club | SMFA Champions Cup (Groupee D) | 3 (0) | 2 | 4 | 2 | 8,67 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
| Association | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | International | 12 (0) | 5 | 4 | 2 | 8,17 | 0 | 0 |
| Saison | Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Juventus | Division 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | Athletic Club | Division 1 | 8 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,38 | 0 | 0 |
| 9 | Athletic Club | Division 1 | 28 (0) | 16 | 9 | 15 | 7,96 | 3 | 0 |
| 8 | Athletic Club | Division 2 | 32 (0) | 14 | 3 | 11 | 8,03 | 6 | 0 |
| 7 | Athletic Club | Division 2 | 29 (0) | 13 | 11 | 12 | 8,10 | 1 | 0 |
| 6 | Athletic Club | Division 2 | 34 (0) | 14 | 8 | 6 | 8,06 | 3 | 0 |
| 5 | Athletic Club | Division 2 | 35 (0) | 10 | 5 | 14 | 8,09 | 5 | 0 |
| 4 | Athletic Club | Division 2 | 28 (0) | 7 | 8 | 9 | 7,96 | 2 | 0 |
| 3 | Athletic Club | Division 1 | 30 (0) | 7 | 10 | 4 | 7,00 | 3 | 1 |
| 2 | Athletic Club | Division 1 | 37 (0) | 17 | 11 | 9 | 7,19 | 3 | 0 |
| 1 | Athletic Club | Division 1 | 27 (0) | 4 | 7 | 5 | 7,44 | 4 | 0 |
| Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Ligue | 288 (0) | 103 | 74 | 86 | 7,75 | 30 | 1 |
Historique du transfert
| Saison | Date | Club sortant | Vers | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 mai 2013 | Athletic Club | Juventus | 14.0M | Fernando LLORENTE |
Historique des cotes
| Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
|---|---|---|---|
| 18 mars 2011 | 90 | 91 | 1 |
Historique des blessures (6 mois)
| Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
|---|---|---|---|
| Foulure de la cuisse | 1 déc. 2012 | 24 déc. 2012 | 3 semaines 2 jours |
















