Hernández XAVI

86
Note
2 (Date 15 sept. 2018)
Dernière cote
M,MO(A)
Position
Droitier / Gaucher - Droitier
43
Âge
25 janv. 1980
Date de naissance
40k
Valeur
40,000
30k
Contrat
3 Saisons
170
Taille (cm)
68
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (6-7-7-9-7-8)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | SMFA Champions Cup - Phase de groupes (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Division 1 | 31 (0) | 8 | 10 | 2 | 7,19 | 10 | 0 |
15 | Real Madrid | Trophée espagnol | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | Coupe espagnole | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Groupee A) | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,25 | 1 | 1 |
Statistiques de la carrière
Association | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | International | 123 (0) | 40 | 26 | 12 | 7,32 | 12 | 0 |
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Division 1 | 31 (0) | 8 | 10 | 2 | 7,19 | 10 | 0 |
14 | Real Madrid | Groupe H | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
14 | Real Madrid | Division 1 | 20 (0) | 4 | 3 | 1 | 7,65 | 2 | 0 |
13 | Real Madrid | Groupe G | 4 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,50 | 2 | 0 |
13 | Real Madrid | Division 1 | 30 (0) | 12 | 9 | 3 | 7,73 | 1 | 0 |
12 | Real Madrid | Groupe F | 5 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,60 | 0 | 0 |
12 | Real Madrid | Division 1 | 26 (0) | 10 | 6 | 3 | 7,85 | 1 | 1 |
11 | Real Madrid | Groupe E | 5 (0) | 0 | 3 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
11 | Real Madrid | Division 1 | 26 (0) | 10 | 1 | 0 | 7,77 | 6 | 2 |
10 | Real Madrid | Groupe F | 5 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,80 | 2 | 0 |
10 | Real Madrid | Division 1 | 27 (0) | 8 | 1 | 3 | 7,59 | 2 | 1 |
9 | Real Madrid | Groupe D | 5 (0) | 2 | 3 | 1 | 7,80 | 1 | 0 |
9 | Real Madrid | Division 1 | 24 (0) | 7 | 3 | 2 | 7,50 | 3 | 2 |
8 | Real Madrid | Groupe C | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,40 | 0 | 0 |
8 | Real Madrid | Division 1 | 22 (0) | 1 | 6 | 0 | 7,14 | 2 | 0 |
7 | Real Madrid | Groupe C | 6 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,17 | 1 | 1 |
7 | Real Madrid | Division 1 | 16 (1) | 1 | 4 | 0 | 7,10 | 2 | 2 |
6 | Barcelona | Division 1 | 28 (0) | 6 | 11 | 3 | 7,71 | 2 | 0 |
5 | Barcelona | Groupe C | 6 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,17 | 0 | 0 |
5 | Barcelona | Division 1 | 29 (0) | 7 | 0 | 2 | 7,62 | 1 | 0 |
4 | Barcelona | Division 1 | 27 (0) | 1 | 4 | 1 | 7,48 | 2 | 0 |
3 | Barcelona | Division 1 | 32 (0) | 5 | 12 | 2 | 6,63 | 3 | 0 |
2 | Barcelona | Groupe C | 5 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,40 | 0 | 0 |
2 | Barcelona | Division 1 | 22 (0) | 2 | 1 | 1 | 6,59 | 1 | 0 |
1 | Barcelona | Groupe A | 3 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,67 | 0 | 0 |
1 | Barcelona | Division 1 | 35 (0) | 8 | 4 | 2 | 7,31 | 1 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 447 (1) | 97 | 87 | 32 | 7,40 | 47 | 9 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
6 | 23 déc. 2011 | Barcelona | Real Madrid | 40.0M | Hernández XAVI |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
15 sept. 2018 | 88 | 86 | ![]() |
12 avril 2016 | 89 | 88 | ![]() |
12 sept. 2015 | 91 | 89 | ![]() |
2 avril 2015 | 93 | 91 | ![]() |
24 janv. 2015 | 95 | 93 | ![]() |
14 juin 2014 | 96 | 95 | ![]() |
30 juil. 2013 | 97 | 96 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |