Hernández XAVI
Biographie du Joueur

97
Cote
0
Dernière cote
M,MO(C)
Position
Pied Préféré - Droite
33
Age
25 janv. 1980
Date de Naissance
29.1M
Prix
29,150,000
115m
Contrat
5 Saisons
170
Taille (cm)
70
Poids (kg)
Détails des positions
Performance (8-8-8-10-9-9)
6 derniers matchs
Détails de la sélection
| Équipe | Équipe première |
| Moral | |
| Inquiétudes | Aucun |
| Condition physique | 98% |
| Blessures | Aucun |
| Suspensions | Aucun |
| Interdit de Coupe | SMFA Champions Cup - Phase de Groupe (Real Madrid), Charity Shield (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid) |
Statistiques de Cette Saison
| Sélections | Association | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Spain | SMFA World Cup | 5 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
| 10 | Spain | SMFA World Cup Qualifiers | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
| Saison | Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Real Madrid | Division 1 | 14 (0) | 3 | 1 | 1 | 7,64 | 0 | 0 |
| 10 | Real Madrid | Trophée de charité | 1 (0) | 2 | 1 | 0 | 9,00 | 0 | 0 |
| 10 | Real Madrid | Trophée espagnol | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
| 10 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Groupee F) | 4 (0) | 1 | 2 | 0 | 8,00 | 1 | 0 |
Statistiques de la carrière
| Association | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | International | 88 (0) | 25 | 20 | 5 | 7,15 | 7 | 0 |
| Saison | Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Real Madrid | Division 1 | 14 (0) | 3 | 1 | 1 | 7,64 | 0 | 0 |
| 9 | Real Madrid | Groupe D | 5 (0) | 2 | 3 | 1 | 7,80 | 1 | 0 |
| 9 | Real Madrid | Division 1 | 24 (0) | 7 | 3 | 2 | 7,50 | 3 | 2 |
| 8 | Real Madrid | Groupe C | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,40 | 0 | 0 |
| 8 | Real Madrid | Division 1 | 22 (0) | 1 | 6 | 0 | 7,14 | 2 | 0 |
| 7 | Real Madrid | Groupe C | 6 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,17 | 1 | 1 |
| 7 | Real Madrid | Division 1 | 16 (1) | 1 | 4 | 0 | 7,10 | 2 | 2 |
| 6 | Barcelona | Division 1 | 28 (0) | 6 | 11 | 3 | 7,71 | 2 | 0 |
| 5 | Barcelona | Groupe C | 6 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,17 | 0 | 0 |
| 5 | Barcelona | Division 1 | 29 (0) | 7 | 0 | 2 | 7,62 | 1 | 0 |
| 4 | Barcelona | Division 1 | 27 (0) | 1 | 4 | 1 | 7,48 | 2 | 0 |
| 3 | Barcelona | Division 1 | 32 (0) | 5 | 12 | 2 | 6,63 | 3 | 0 |
| 2 | Barcelona | Groupe C | 5 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,40 | 0 | 0 |
| 2 | Barcelona | Division 1 | 22 (0) | 2 | 1 | 1 | 6,59 | 1 | 0 |
| 1 | Barcelona | Groupe A | 3 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,67 | 0 | 0 |
| 1 | Barcelona | Division 1 | 35 (0) | 8 | 4 | 2 | 7,31 | 1 | 0 |
| Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Ligue | 279 (1) | 46 | 51 | 20 | 7,28 | 19 | 5 |
Historique du transfert
| Saison | Date | Club sortant | Vers | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 déc. 2011 | Barcelona | Real Madrid | 40.0M | Hernández XAVI |
Historique des cotes
| Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Historique des blessures (6 mois)
| Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
|---|---|---|---|
| Cheville foulée | 21 janv. 2013 | 30 janv. 2013 | 9 jours |



















