Lionel MESSI

97
Note
1 (Date 27 mai 2022)
Dernière cote
MO,A(DA)
Position
Droitier / Gaucher - Gaucher
35
Âge
24 juin 1987
Date de naissance
11.8M
Valeur
11,834,000
130k
Contrat
2 Saisons
170
Taille (cm)
72
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (6-6-8-8-8-10)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | Spanish Shield (Barcelona), Spanish Cup (Barcelona) |
Statistiques de Cette Saison
Sélections | Association | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Argentina | SMFA World Cup Qualifiers | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Argentina | SMFA World Cup | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Barcelona | Division 1 | 35 (0) | 7 | 7 | 3 | 7,26 | 5 | 0 |
15 | Barcelona | Trophée espagnol | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
15 | Barcelona | Coupe espagnole | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Association | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | International | 83 (0) | 34 | 15 | 29 | 8,19 | 7 | 0 |
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Barcelona | Division 1 | 35 (0) | 7 | 7 | 3 | 7,26 | 5 | 0 |
14 | Barcelona | Groupe D | 5 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,40 | 0 | 0 |
14 | Barcelona | Division 1 | 36 (0) | 11 | 8 | 2 | 6,83 | 2 | 0 |
13 | Barcelona | Division 1 | 35 (0) | 10 | 14 | 4 | 7,60 | 3 | 0 |
12 | Barcelona | Division 1 | 31 (0) | 12 | 10 | 6 | 7,52 | 5 | 0 |
11 | Barcelona | Division 1 | 35 (0) | 8 | 7 | 5 | 7,37 | 2 | 0 |
10 | Barcelona | Groupe C | 6 (0) | 5 | 4 | 2 | 8,50 | 1 | 0 |
10 | Barcelona | Division 1 | 21 (0) | 11 | 5 | 8 | 8,10 | 2 | 0 |
9 | Barcelona | Division 1 | 15 (0) | 10 | 9 | 5 | 8,40 | 1 | 0 |
8 | Barcelona | Groupe A | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 1 | 0 |
8 | Barcelona | Division 1 | 22 (0) | 8 | 5 | 3 | 7,55 | 2 | 0 |
7 | Barcelona | Groupe B | 4 (0) | 1 | 0 | 1 | 8,50 | 0 | 0 |
7 | Barcelona | Division 1 | 25 (0) | 9 | 4 | 5 | 8,04 | 3 | 0 |
6 | Barcelona | Division 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
6 | Real Madrid | Groupe E | 5 (0) | 0 | 3 | 0 | 7,80 | 2 | 0 |
6 | Real Madrid | Division 1 | 29 (0) | 17 | 9 | 7 | 8,31 | 5 | 0 |
5 | Real Madrid | Groupe B | 5 (0) | 5 | 0 | 5 | 8,20 | 0 | 0 |
5 | Real Madrid | Division 1 | 24 (0) | 9 | 5 | 6 | 7,96 | 2 | 1 |
4 | Real Madrid | Groupe E | 4 (0) | 2 | 0 | 3 | 7,25 | 1 | 0 |
4 | Real Madrid | Division 1 | 26 (1) | 13 | 10 | 3 | 8,15 | 5 | 0 |
3 | Real Madrid | Division 1 | 18 (0) | 7 | 7 | 1 | 7,22 | 3 | 0 |
3 | Barcelona | Division 1 | 9 (0) | 2 | 5 | 1 | 7,33 | 1 | 0 |
2 | Barcelona | Groupe C | 4 (0) | 4 | 2 | 5 | 8,50 | 0 | 0 |
2 | Barcelona | Division 1 | 26 (0) | 10 | 7 | 5 | 7,31 | 4 | 1 |
1 | Barcelona | Groupe A | 4 (0) | 2 | 1 | 8 | 8,50 | 1 | 0 |
1 | Barcelona | Division 1 | 29 (0) | 8 | 7 | 8 | 8,21 | 1 | 1 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 458 (1) | 174 | 131 | 97 | 7,70 | 52 | 3 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
6 | 19 déc. 2011 | Real Madrid | Barcelona | 58.0M | Lionel MESSI |
3 | 17 juin 2010 | Barcelona | Real Madrid | 50.0M | Lionel MESSI |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
27 mai 2022 | 98 | 97 | ![]() |
25 août 2020 | 99 | 98 | ![]() |
9 juin 2011 | 98 | 99 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |