Iker CASILLAS

88
Note
1 (Date 6 févr. 2019)
Dernière cote
G
Position
Droitier / Gaucher - Gaucher
41
Âge
20 mai 1981
Date de naissance
333k
Valeur
333,000
60k
Contrat
4 Saisons
182
Taille (cm)
85
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (6-7-8-7-8-7)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | SMFA Champions Cup - Phase de groupes (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Statistiques de Cette Saison
Sélections | Association | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Spain | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
15 | Spain | SMFA World Cup Qualifiers | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Division 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | Trophée espagnol | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | Coupe espagnole | 4 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Groupee A) | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Association | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | International | 159 (0) | 0 | 0 | 14 | 7,44 | 0 | 0 |
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Division 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 7,00 | 0 | 0 |
14 | Real Madrid | Groupe H | 6 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,00 | 0 | 0 |
14 | Real Madrid | Division 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 7,24 | 0 | 0 |
13 | Real Madrid | Groupe G | 6 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,83 | 0 | 0 |
13 | Real Madrid | Division 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,87 | 0 | 0 |
12 | Real Madrid | Groupe F | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
12 | Real Madrid | Division 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,97 | 0 | 0 |
11 | Real Madrid | Division 1 | 19 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,21 | 0 | 0 |
11 | Málaga CF | Groupe C | 6 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,00 | 0 | 0 |
11 | Málaga CF | Division 1 | 19 (0) | 0 | 0 | 3 | 7,11 | 0 | 0 |
10 | Málaga CF | Groupe F | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
10 | Málaga CF | Division 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,97 | 0 | 0 |
9 | Málaga CF | Division 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,21 | 0 | 0 |
8 | Málaga CF | Division 1 | 20 (0) | 0 | 0 | 6 | 7,80 | 0 | 0 |
8 | Real Madrid | Groupe C | 5 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,80 | 0 | 0 |
8 | Real Madrid | Division 1 | 17 (0) | 0 | 0 | 3 | 8,35 | 0 | 0 |
7 | Real Madrid | Groupe C | 5 (0) | 0 | 0 | 1 | 8,40 | 0 | 0 |
7 | Real Madrid | Division 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 10 | 8,11 | 0 | 0 |
6 | Real Madrid | Groupe E | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,60 | 0 | 0 |
6 | Real Madrid | Division 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 7 | 8,14 | 0 | 0 |
5 | Real Madrid | Groupe B | 5 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,80 | 0 | 0 |
5 | Real Madrid | Division 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 7 | 7,97 | 0 | 0 |
4 | Real Madrid | Groupe E | 6 (0) | 0 | 0 | 9 | 8,50 | 0 | 0 |
4 | Real Madrid | Division 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 9 | 8,05 | 0 | 0 |
3 | Real Madrid | Groupe F | 6 (0) | 0 | 0 | 8 | 7,50 | 0 | 0 |
3 | Real Madrid | Division 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 8 | 8,05 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | Groupe H | 6 (0) | 0 | 0 | 6 | 8,00 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | Division 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 6 | 8,18 | 0 | 0 |
1 | Real Madrid | Groupe B | 6 (0) | 0 | 0 | 6 | 7,50 | 0 | 0 |
1 | Real Madrid | Division 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 6 | 7,67 | 0 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 637 (0) | 0 | 0 | 113 | 7,56 | 0 | 0 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
11 | 27 nov. 2013 | Málaga CF | Real Madrid | 16.0M | Iker CASILLAS |
8 | 17 août 2012 | Real Madrid | Málaga CF | 25.7M | Iker CASILLAS |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
6 févr. 2019 | 89 | 88 | ![]() |
30 mars 2018 | 90 | 89 | ![]() |
17 sept. 2016 | 91 | 90 | ![]() |
31 janv. 2016 | 92 | 91 | ![]() |
13 juil. 2015 | 93 | 92 | ![]() |
3 févr. 2014 | 94 | 93 | ![]() |
30 août 2013 | 95 | 94 | ![]() |
25 juin 2010 | 96 | 95 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |