Jefferson FARFÁN
Biographie du Joueur

91
Cote
0
Dernière cote
MO,A(DC)
Position
Pied Préféré - Droite
28
Age
28 oct. 1984
Date de Naissance
11.3M
Prix
11,330,000
49m
Contrat
3 Saisons
174
Taille (cm)
72
Poids (kg)
Détails des positions
Performance (7-8-9-6-7-6)
6 derniers matchs
Détails de la sélection
| Équipe | Équipe première |
| Moral | |
| Inquiétudes | Aucun |
| Condition physique | 74% |
| Blessures | Aucun |
| Suspensions | Aucun |
| Interdit de Coupe | SMFA Champions Cup - Phase de Groupe (Schalke) |
Statistiques de Cette Saison
Statistiques de la carrière
| Association | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peru | International | 53 (0) | 14 | 8 | 7 | 7,38 | 3 | 0 |
| Saison | Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Schalke | Division 1 | 9 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,11 | 0 | 0 |
| 9 | Schalke | Division 1 | 28 (0) | 9 | 6 | 5 | 7,46 | 3 | 0 |
| 8 | Schalke | Division 1 | 33 (0) | 8 | 9 | 0 | 5,73 | 6 | 0 |
| 7 | Schalke | Division 1 | 32 (0) | 11 | 9 | 1 | 6,78 | 3 | 0 |
| 6 | Schalke | Division 1 | 30 (0) | 11 | 5 | 5 | 7,47 | 3 | 0 |
| 5 | Schalke | Division 1 | 27 (0) | 6 | 5 | 0 | 6,96 | 4 | 0 |
| 4 | Schalke | Division 1 | 23 (0) | 3 | 7 | 4 | 7,57 | 2 | 1 |
| 3 | Schalke | Division 1 | 32 (0) | 12 | 12 | 9 | 7,38 | 3 | 0 |
| 2 | Schalke | Division 2 | 28 (0) | 12 | 11 | 7 | 8,29 | 0 | 0 |
| 1 | Schalke | Groupe H | 3 (0) | 0 | 0 | 4 | 7,00 | 0 | 0 |
| 1 | Schalke | Division 1 | 25 (0) | 7 | 4 | 4 | 7,28 | 2 | 0 |
| Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Ligue | 270 (0) | 80 | 70 | 40 | 7,17 | 26 | 1 |
Historique du transfert
| Saison | Date | Club sortant | Vers | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Historique des cotes
| Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Historique des blessures (6 mois)
| Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
















