Pelentier DAGOBERTO

81
Note
1 (Date 5 déc. 2017)
Dernière cote
MO(A),A(DGA)
Position
Droitier / Gaucher - Droitier
40
Âge
22 mars 1983
Date de naissance
23k
Valeur
23,000
18k
Contrat
3 Saisons
173
Taille (cm)
64
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (9-8-7-5-7-7)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | SMFA Champions Cup - Phase de groupes (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Division 1 | 11 (1) | 6 | 4 | 1 | 7,38 | 2 | 0 |
15 | Real Madrid | Trophée espagnol | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | Coupe espagnole | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Groupee A) | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | 9,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Division 1 | 11 (1) | 6 | 4 | 1 | 7,38 | 2 | 0 |
14 | Real Madrid | Groupe H | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
14 | Real Madrid | Division 1 | 17 (0) | 8 | 6 | 1 | 7,35 | 4 | 1 |
13 | Real Madrid | Groupe G | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
13 | Real Madrid | Division 1 | 9 (0) | 4 | 1 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
12 | Cruzeiro | Division 1 | 15 (0) | 3 | 3 | 0 | 7,20 | 0 | 0 |
11 | Cruzeiro | Groupe D | 6 (0) | 2 | 4 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
11 | Cruzeiro | Division 1 | 21 (0) | 7 | 3 | 1 | 6,76 | 2 | 1 |
10 | Cruzeiro | Division 1 | 15 (0) | 8 | 4 | 4 | 7,33 | 2 | 0 |
10 | São Paulo FC | Groupe F | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
10 | São Paulo FC | Division 1 | 15 (0) | 6 | 8 | 1 | 7,53 | 3 | 0 |
9 | São Paulo FC | Division 1 | 29 (0) | 11 | 7 | 3 | 7,55 | 3 | 0 |
8 | São Paulo FC | Division 1 | 29 (0) | 9 | 8 | 4 | 7,66 | 3 | 0 |
7 | São Paulo FC | Groupe A | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
7 | São Paulo FC | Division 1 | 28 (0) | 5 | 3 | 0 | 7,25 | 6 | 0 |
6 | São Paulo FC | Groupe H | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,75 | 0 | 0 |
6 | São Paulo FC | Division 1 | 20 (0) | 13 | 6 | 3 | 7,85 | 2 | 0 |
5 | São Paulo FC | Division 1 | 23 (0) | 15 | 2 | 7 | 8,09 | 6 | 0 |
4 | São Paulo FC | Division 2 | 29 (0) | 8 | 6 | 3 | 7,76 | 5 | 0 |
3 | São Paulo FC | Division 2 | 34 (0) | 11 | 3 | 4 | 6,50 | 2 | 0 |
2 | São Paulo FC | Division 1 | 29 (0) | 5 | 1 | 2 | 7,03 | 2 | 0 |
1 | São Paulo FC | Groupe H | 2 (0) | 1 | 0 | 3 | 7,50 | 0 | 0 |
1 | São Paulo FC | Division 1 | 14 (0) | 4 | 4 | 3 | 7,43 | 2 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 359 (1) | 128 | 74 | 40 | 7,35 | 45 | 2 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7 mai 2014 | Cruzeiro | Real Madrid | 4.5M | Pelentier DAGOBERTO |
10 | 3 juil. 2013 | São Paulo FC | Cruzeiro | 4.3M | Pelentier DAGOBERTO |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
5 déc. 2017 | 82 | 81 | ![]() |
5 août 2017 | 83 | 82 | ![]() |
14 juin 2016 | 84 | 83 | ![]() |
5 mai 2016 | 85 | 84 | ![]() |
25 août 2015 | 86 | 85 | ![]() |
12 nov. 2014 | 87 | 86 | ![]() |
2 févr. 2011 | 88 | 87 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |