Wellington PAULISTA
Biographie du Joueur

86
Cote
1 (Date 12 janv. 2012)
Dernière cote
A(C)
Position
Pied Préféré - Droite
29
Age
22 avril 1984
Date de Naissance
5.2M
Prix
5,230,000
21m
Contrat
5 Saisons
183
Taille (cm)
69
Poids (kg)
Détails des positions
Performance (8-7-7-10-8-7)
6 derniers matchs
Détails de la sélection
| Équipe | Équipe première |
| Moral | |
| Inquiétudes | Aucun |
| Condition physique | 76% |
| Blessures | Aucun |
| Suspensions | Aucun |
| Interdit de Coupe | Brazilian Shield (Cruzeiro) |
Statistiques de Cette Saison
Statistiques de la carrière
| Saison | Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cruzeiro | Division 1 | 11 (0) | 4 | 2 | 0 | 7,55 | 3 | 0 |
| 9 | Cruzeiro | Groupe F | 3 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,33 | 1 | 0 |
| 9 | Cruzeiro | Division 1 | 22 (0) | 8 | 13 | 3 | 7,41 | 2 | 0 |
| 8 | Cruzeiro | Division 1 | 30 (0) | 7 | 13 | 6 | 7,57 | 2 | 0 |
| 7 | Cruzeiro | Division 2 | 34 (0) | 6 | 11 | 5 | 7,62 | 4 | 0 |
| 6 | Cruzeiro | Division 2 | 32 (0) | 12 | 8 | 7 | 8,06 | 3 | 0 |
| 5 | Cruzeiro | Division 2 | 22 (0) | 7 | 5 | 5 | 7,77 | 1 | 0 |
| 4 | Cruzeiro | Groupe C | 3 (0) | 1 | 0 | 6 | 8,00 | 0 | 0 |
| 4 | Cruzeiro | Division 1 | 23 (0) | 6 | 5 | 6 | 7,43 | 4 | 0 |
| 3 | Cruzeiro | Division 1 | 26 (0) | 10 | 12 | 4 | 7,27 | 3 | 0 |
| 2 | Cruzeiro | Groupe F | 3 (0) | 1 | 2 | 6 | 7,33 | 1 | 0 |
| 2 | Cruzeiro | Division 1 | 21 (0) | 13 | 7 | 6 | 7,29 | 1 | 0 |
| 1 | Cruzeiro | Division 1 | 22 (0) | 12 | 11 | 4 | 7,64 | 2 | 0 |
| Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Ligue | 252 (0) | 89 | 89 | 58 | 7,58 | 27 | 0 |
Historique du transfert
| Saison | Date | Club sortant | Vers | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Historique des cotes
| Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
|---|---|---|---|
| 12 janv. 2012 | 87 | 86 | 1 |
| 5 mars 2010 | 86 | 87 | 1 |
| 10 sept. 2009 | 85 | 86 | 1 |
Historique des blessures (6 mois)
| Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
|---|---|---|---|
| Foulure de l'aine | 29 avril 2013 | 15 mai 2013 | 2 semaines 2 jours |
| Chevilles enflées | 2 mars 2013 | 6 mars 2013 | 4 jours |
| Blessure au pied | 9 févr. 2013 | 23 févr. 2013 | 2 semaines |
| Tibia contusionné | 2 févr. 2013 | 5 févr. 2013 | 3 jours |



















