Fodé KOITA

80
Note
2 (Date 21 janv. 2023)
Dernière cote
MO(DG),A(DGA)
Position
Droitier / Gaucher - Droitier
32
Âge
21 oct. 1990
Date de naissance
251k
Valeur
251,000
12k
Contrat
2 Saisons
186
Taille (cm)
86
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (8-7-8-7-7-6)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | French Shield (SM Caen), French Cup (SM Caen) |
Statistiques de Cette Saison
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | SM Caen | Division 2 | 14 (0) | 2 | 7 | 0 | 7,21 | 0 | 0 |
14 | SM Caen | Division 2 | 11 (0) | 5 | 3 | 2 | 7,55 | 1 | 0 |
13 | SM Caen | Division 1 | 12 (0) | 4 | 1 | 0 | 6,92 | 1 | 0 |
12 | SM Caen | Division 1 | 16 (0) | 1 | 4 | 0 | 6,75 | 1 | 0 |
11 | SM Caen | Division 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
10 | Montpellier HSC | Division 1 | 5 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,60 | 2 | 0 |
9 | Montpellier HSC | Division 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
4 | Montpellier HSC | Division 1 | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
3 | Montpellier HSC | Division 1 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 64 (0) | 13 | 18 | 2 | 7,02 | 5 | 0 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
10 | 8 sept. 2013 | Montpellier HSC | SM Caen | 2.6M | Fodé KOITA |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
21 janv. 2023 | 82 | 80 | ![]() |
9 avril 2020 | 80 | 82 | ![]() |
15 févr. 2019 | 82 | 80 | ![]() |
1 avril 2018 | 83 | 82 | ![]() |
6 déc. 2014 | 82 | 83 | ![]() |
30 nov. 2012 | 80 | 82 | ![]() |
30 mars 2012 | 78 | 80 | ![]() |
2 déc. 2011 | 77 | 78 | ![]() |
2 juin 2011 | 75 | 77 | ![]() |
4 juin 2010 | 72 | 75 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |