Chris HUSSEY

75
Note
2 (Date 7 mai 2021)
Dernière cote
D(GA),MD,M(G)
Position
Droitier / Gaucher - Gaucher
34
Âge
2 janv. 1989
Date de naissance
59k
Valeur
59,000
7k
Contrat
5 Saisons
180
Taille (cm)
65
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (6-6-6-6-7-7)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | English Shield (Bury), English Cup (Bury) |
Statistiques de Cette Saison
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bury | Division 3 | 37 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,03 | 4 | 0 |
14 | Bury | Division 3 | 31 (0) | 4 | 4 | 0 | 6,16 | 1 | 0 |
13 | Bury | Division 3 | 12 (0) | 3 | 1 | 0 | 6,17 | 0 | 0 |
12 | Bury | Division 4 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,40 | 0 | 0 |
12 | Burton Albion | Division 5 | 29 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,93 | 4 | 0 |
11 | Burton Albion | Division 5 | 9 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,33 | 1 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 123 (0) | 10 | 10 | 0 | 6,33 | 10 | 0 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12 juin 2014 | Burton Albion | Bury | 719k | Chris HUSSEY |
11 | 28 déc. 2013 | Aucune | Burton Albion | 460k | Chris HUSSEY |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
7 mai 2021 | 73 | 75 | ![]() |
19 nov. 2018 | 75 | 73 | ![]() |
18 mai 2018 | 76 | 75 | ![]() |
12 sept. 2017 | 77 | 76 | ![]() |
9 juin 2016 | 76 | 77 | ![]() |
10 oct. 2015 | 75 | 76 | ![]() |
4 juil. 2013 | 77 | 75 | ![]() |
17 janv. 2013 | 78 | 77 | ![]() |
23 févr. 2012 | 75 | 78 | ![]() |
16 févr. 2011 | 72 | 75 | ![]() |
11 mai 2010 | 70 | 72 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |