Philipp LAHM
Biographie du Joueur

94
Cote
0
Dernière cote
D,MD(DG)
Position
Pied Préféré - Droite
29
Age
11 nov. 1983
Date de Naissance
18.9M
Prix
18,980,000
63m
Contrat
5 Saisons
170
Taille (cm)
62
Poids (kg)
Détails des positions
Performance (8-8-7-7-7-6)
6 derniers matchs
Détails de la sélection
| Équipe | Équipe première |
| Moral | |
| Inquiétudes | Aucun |
| Condition physique | 80% |
| Blessures | Aucun |
| Suspensions | Aucun |
| Interdit de Coupe | SMFA Champions Cup - Phase de Groupe (B. Munich), Charity Shield (B. Munich), German Shield (B. Munich) |
Statistiques de Cette Saison
| Sélections | Association | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Germany | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 2 | 0 |
| Saison | Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | B. Munich | Division 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,22 | 1 | 0 |
| 10 | B. Munich | Trophée de charité | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
| 10 | B. Munich | Trophée allemand | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
| 10 | B. Munich | SMFA Champions Cup (Groupee G) | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
| Association | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | International | 80 (0) | 2 | 0 | 1 | 6,73 | 11 | 0 |
| Saison | Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | B. Munich | Division 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,22 | 1 | 0 |
| 9 | B. Munich | Groupe E | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
| 9 | B. Munich | Division 1 | 24 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,04 | 3 | 0 |
| 8 | B. Munich | Division 1 | 28 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,04 | 1 | 1 |
| 7 | B. Munich | Division 1 | 26 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,58 | 4 | 0 |
| 6 | B. Munich | Division 1 | 28 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,21 | 1 | 0 |
| 5 | B. Munich | Groupe G | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
| 5 | B. Munich | Division 1 | 29 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,59 | 1 | 1 |
| 4 | B. Munich | Groupe A | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 1 | 0 |
| 4 | B. Munich | Division 1 | 25 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,64 | 2 | 0 |
| 3 | B. Munich | Division 1 | 26 (0) | 1 | 0 | 0 | 5,96 | 3 | 0 |
| 2 | B. Munich | Groupe D | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
| 2 | B. Munich | Division 1 | 22 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,09 | 0 | 0 |
| 1 | B. Munich | Groupe F | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
| 1 | B. Munich | Division 1 | 23 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,48 | 2 | 1 |
| Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Ligue | 258 (0) | 6 | 5 | 1 | 6,65 | 19 | 3 |
Historique du transfert
| Saison | Date | Club sortant | Vers | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Historique des cotes
| Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
|---|---|---|---|
| 9 juin 2010 | 93 | 94 | 1 |
Historique des blessures (6 mois)
| Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
|---|---|---|---|
| Foulure de la cuisse | 28 nov. 2012 | 20 déc. 2012 | 3 semaines 1 jours |
















