Aaron HUNT
Biographie du Joueur

89
Cote
1 (Date 8 janv. 2013)
Dernière cote
M(C),MO(GC)
Position
Pied Préféré - Gauche
26
Age
4 sept. 1986
Date de Naissance
8.5M
Prix
8,590,000
31m
Contrat
4 Saisons
183
Taille (cm)
73
Poids (kg)
Détails des positions
Performance (7-8-7-7-7-6)
6 derniers matchs
Détails de la sélection
| Équipe | Équipe première |
| Moral | |
| Inquiétudes | Aucun |
| Condition physique | 66% |
| Blessures | Aucun |
| Suspensions | Aucun |
| Interdit de Coupe | German Shield (Bremen) |
Statistiques de Cette Saison
Statistiques de la carrière
| Saison | Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bremen | Division 1 | 9 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,00 | 2 | 0 |
| 9 | Bremen | Division 1 | 27 (0) | 4 | 6 | 1 | 6,81 | 5 | 0 |
| 8 | Bremen | Division 1 | 24 (0) | 3 | 2 | 1 | 6,75 | 5 | 0 |
| 7 | Bremen | Groupe A | 3 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
| 7 | Bremen | Division 1 | 26 (0) | 0 | 6 | 0 | 6,65 | 3 | 1 |
| 6 | Bremen | Division 1 | 26 (0) | 3 | 2 | 1 | 6,92 | 3 | 0 |
| 5 | Bremen | Division 1 | 23 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,70 | 3 | 0 |
| 4 | Bremen | Groupe B | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,50 | 0 | 0 |
| 4 | Bremen | Division 1 | 9 (0) | 2 | 1 | 1 | 7,11 | 0 | 0 |
| 3 | Bremen | Groupe C | 5 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,20 | 1 | 0 |
| 3 | Bremen | Division 1 | 7 (0) | 2 | 3 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
| 2 | Bremen | Division 1 | 8 (0) | 3 | 2 | 0 | 7,12 | 0 | 0 |
| 1 | Bremen | Groupe A | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 |
| 1 | Bremen | Division 1 | 9 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,78 | 0 | 0 |
| Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Ligue | 182 (0) | 23 | 29 | 5 | 6,81 | 23 | 1 |
Historique du transfert
| Saison | Date | Club sortant | Vers | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Historique des cotes
| Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
|---|---|---|---|
| 8 janv. 2013 | 88 | 89 | 1 |
| 6 nov. 2009 | 87 | 88 | 1 |
Historique des blessures (6 mois)
| Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
















