José RODRÍGUEZ

81
Note
2 (Date 16 janv. 2021)
Dernière cote
MD,M,MO(A)
Position
Droitier / Gaucher - Droitier
28
Âge
16 déc. 1994
Date de naissance
776k
Valeur
776,000
18k
Contrat
5 Saisons
180
Taille (cm)
72
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (7-7-7-5-7-7)
Détails des sélections
Équipe | Équipe Jeunes | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Division 1 | 11 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,73 | 5 | 0 |
15 | Real Madrid | Trophée espagnol | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 1 | 0 |
15 | Real Madrid | Coupe espagnole | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Groupee A) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Division 1 | 11 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,73 | 5 | 0 |
14 | Real Madrid | Groupe H | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 1 | 0 |
14 | Real Madrid | Division 1 | 7 (0) | 0 | 3 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
13 | Real Madrid | Division 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 20 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,85 | 6 | 0 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
10 | 9 juil. 2013 | Aucune | Real Madrid | 1.8M | José RODRÍGUEZ |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
16 janv. 2021 | 83 | 81 | ![]() |
23 mai 2018 | 85 | 83 | ![]() |
4 juil. 2015 | 84 | 85 | ![]() |
16 août 2013 | 82 | 84 | ![]() |
1 févr. 2013 | 75 | 82 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |