Tom LAWRENCE

83
Note
1 (Date 28 juil. 2021)
Dernière cote
MO,A(DGA)
Position
Droitier / Gaucher - Gaucher
29
Âge
13 janv. 1994
Date de naissance
1.4M
Valeur
1,461,000
11k
Contrat
1 Saisons
184
Taille (cm)
70
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (8-8-8-8-7-6)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | English Shield (Oxford United), English Cup (Oxford United) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Oxford United | Division 4 | 35 (0) | 24 | 14 | 9 | 7,66 | 4 | 0 |
15 | Oxford United | Trophée anglais | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Oxford United | Coupe anglaise | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Oxford United | Division 4 | 35 (0) | 24 | 14 | 9 | 7,66 | 4 | 0 |
14 | Oxford United | Division 5 | 4 (0) | 2 | 0 | 1 | 7,50 | 0 | 0 |
14 | Preston North End | Division 3 | 21 (0) | 6 | 3 | 3 | 6,90 | 1 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 60 (0) | 32 | 17 | 13 | 7,38 | 5 | 0 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
14 | 23 avril 2015 | Preston North End | Oxford United | 2.6M | Tom LAWRENCE |
14 | 31 janv. 2015 | Reading | Preston North End | 1.7M | Tom LAWRENCE |
13 | 17 oct. 2014 | Manchester United | Reading | 1.2M | Tom LAWRENCE |
13 | 2 août 2014 | Aucune | Manchester United | 1.0M | Tom LAWRENCE |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
28 juil. 2021 | 84 | 83 | ![]() |
19 mai 2018 | 83 | 84 | ![]() |
5 mai 2017 | 82 | 83 | ![]() |
28 mai 2016 | 80 | 82 | ![]() |
3 juin 2014 | 77 | 80 | ![]() |
15 janv. 2014 | 75 | 77 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |