André SANTOS

78
Note
4 (Date 20 août 2018)
Dernière cote
D,MD(G),M(GA)
Position
Droitier / Gaucher - Gaucher
40
Âge
8 mars 1983
Date de naissance
19k
Valeur
19,000
12k
Contrat
1 Saisons
180
Taille (cm)
74
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (8-7-6-6-9-6)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | Aucune |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Division 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 9,00 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Groupee A) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Association | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | International | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Division 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 9,00 | 0 | 0 |
14 | Real Madrid | Division 1 | 7 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,86 | 2 | 0 |
13 | Real Madrid | Division 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,20 | 2 | 1 |
12 | Real Madrid | Division 1 | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,40 | 1 | 0 |
11 | Real Madrid | Division 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
10 | CD Numancia | Division 2 | 4 (0) | 0 | 3 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
10 | Bochum | Division 2 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
10 | Burnley | Division 3 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
10 | Real Madrid | Division 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 1 | 0 |
9 | Sporting CP | Division 1 | 5 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,20 | 0 | 0 |
9 | Arsenal | Division 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
9 | Real Madrid | Groupe D | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 0 | 1 |
9 | SC Heerenveen | Division 1 | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
9 | Real Madrid | Division 1 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 3 | 0 |
8 | Real Madrid | Division 1 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 1 | 0 |
7 | Real Madrid | Groupe C | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 1 | 0 |
7 | Real Madrid | Division 1 | 10 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 5 | 0 |
6 | Real Madrid | Groupe E | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
6 | Real Madrid | Division 1 | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,80 | 2 | 0 |
5 | Real Madrid | Division 1 | 9 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,00 | 3 | 0 |
4 | Real Madrid | Division 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 1 | 0 |
3 | Real Madrid | Division 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
2 | Real Madrid | Division 1 | 6 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,50 | 2 | 0 |
1 | Real Madrid | Division 1 | 6 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,67 | 2 | 0 |
1 | Fenerbahçe SK | Division 1 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 3 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 107 (0) | 8 | 9 | 2 | 6,67 | 32 | 2 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 sept. 2009 | Fenerbahçe SK | Real Madrid | 5.0M | André SANTOS |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
20 août 2018 | 82 | 78 | ![]() |
28 juin 2016 | 83 | 82 | ![]() |
13 févr. 2015 | 85 | 83 | ![]() |
8 oct. 2014 | 87 | 85 | ![]() |
18 juin 2014 | 88 | 87 | ![]() |
11 févr. 2013 | 89 | 88 | ![]() |
13 mai 2011 | 88 | 89 | ![]() |
22 déc. 2009 | 86 | 88 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |