|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | GAUTO, Juan Carlos | MO(DG),A(DGA) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | LEITE, Hélton | G | 33 | 82 | 600k | |
- | MFULU, Nuke | D(D),MD,M(A) | 30 | 83 | 470k | |
- | PATINO, Charlie | MD,M,MO(A) | 20 | 80 | 1.6M | |
- | ESCUDERO, Sergio | D,MD,M(G) | 35 | 86 | 3.5M | |
- | PÉREZ, Lucas | A(A) | 36 | 82 | 4.3M | |
- | NAVARRO, Ximo | D(DA),MD(D) | 34 | 80 | 5.3M | |
- | PARREÑO, Germán | G | 31 | 78 | 720k | |
- | HERRERA, Cristian | MO(DG),A(DGA) | 33 | 82 | 2.9M | |
- | SÁNCHEZ, Jaime | D(DA) | 29 | 78 | 1.1M | |
- | JURADO, José Ángel | MD,M(A) | 32 | 80 | 286k | |
- | VÁZQUEZ, Pablo | D,MD(A) | 29 | 81 | 744k | |
- | RAMA, Hugo | M(A),MO(DGA) | 27 | 80 | 588k | |
- | BARBERO, Iván | A(A) | 26 | 80 | 700k | |
- | VILLARES, Diego | D(D),MD,M,MO(DA) | 28 | 78 | 349k | |
- | HERNÁNDEZ, Yeremay | MO(DGA) | 21 | 78 | 600k | |
- | PETXA, Álex | D(DA),MD,M(D) | 27 | 78 | 355k | |
- | SORIANO, Mario | MO(DGA) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | BARCIA, Dani | D,MD(A) | 21 | 73 | 340k | |
EP | OBRADOR, Rafa | D,MD,M(G) | 20 | 76 | 400k | |
- | MELLA, David | MO(DG),A(DGA) | 19 | 78 | 600k | |
- | DAVO, Antonio | MO,A(DGA) | 29 | 78 | 324k | |
- | SALINAS, José | D,MD,M(G) | 23 | 80 | 800k | |
- | CHACÓN, Luis | MO,A(DGA) | 24 | 73 | 200k | |
- | ALCAINA, Raúl | MO(DG),A(DGA) | 24 | 75 | 280k | |
- | PUERTO, Eric | G | 21 | 75 | 360k | |
- | MARTINEZ, Pablo | D(A) | 35 | 82 | 210k | |
- | BOULDINI, Mohamed | A(A) | 28 | 82 | 1.1M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | SIMÃO, Iano | D,MD,M(G) | 25 | 73 | 180k | |
EP | MUÑOZ, Pablo | MO,A(A) | 21 | 70 | 240k | |
EP | FERNÁNDEZ, Quique | MD,M(A) | 20 | 73 | 300k | |
EP | URZAIN, Fabián | M(A),MO(DGA) | 20 | 70 | 240k | |
EP | GERMIL, Darío | A(A) | 22 | 73 | 360k | |
EP | OCHOA, Martin | A(A) | 19 | 73 | 300k | |
EP | SÁNCHEZ, Alberto | G | 23 | 67 | 36k | |
EP | GÓMEZ, Diego | MO,A(DG) | 20 | 73 | 300k | |
EP | SÁNCHEZ, Kevin | MO(DG),A(DGA) | 19 | 73 | 300k | |
EP | LÓPEZ, Rubén | M,MO(A) | 20 | 73 | 300k |