|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PEZZELLA, Germán | D(A) | 31 | 88 | 2.6M | |
- | RODRÍGUEZ, Guido | MD,M(A) | 28 | 90 | 1.6M | |
- | JOSÉ, Willian | A(A) | 31 | 88 | 3.6M | |
- | ABNER, Vinicius | D,MD,M(G) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | HENRIQUE, Luiz | MO(DG),A(DGA) | 22 | 86 | 5.0M | |
- | BRAVO, Claudio | G | 39 | 87 | 8.0M | |
- | AKOUOKOU, Paul | MD,M(A) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | JOAQUÍN, Sánchez | MO(DGA),A(DG) | 41 | 87 | 3.6M | |
- | CANALES, Sergio | M(A),MO(DGA) | 31 | 91 | 7.4M | |
- | RUÍZ, Víctor | D(A) | 34 | 87 | 7.1M | |
- | JUANMI, López | MO,A(DGA) | 29 | 88 | 7.3M | |
- | MONTOYA, Martín | D,MD,M(D) | 31 | 85 | 9.1M | |
EP | PÉREZ, Ayoze | MO,A(DGA) | 29 | 87 | 4.7M | |
- | IGLESIAS, Borja | A(A) | 30 | 89 | 820k | |
- | MIRANDA, Juan | D,MD,M(G) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | MARTÍN, Dani | G | 24 | 82 | 1.6M | |
- | RUIBAL, Aitor | D,MD(D),M,MO(DG) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | GONZÁLEZ, Édgar | D,MD(A) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | SÁNCHEZ, Rodri | M(A),MO(DGA) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | CRUZ, Juan | MO(DGA) | 22 | 76 | 700k | |
- | GARRETA, Felix | D(A) | 18 | 73 | 300k | |
- | FEKIR, Nabil | MO(DGA) | 29 | 91 | 7.9M | |
- | FELIPE, Luiz | D(A) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | GUARDADO, Andrés | MD(A),M(GA) | 36 | 88 | 8.0M | |
- | CARVALHO, William | MD,M(A) | 30 | 90 | 11.7M | |
- | SILVA, Rui | G | 29 | 89 | 1.7M | |
- | SABALY, Youssouf | D,MD,M(DG) | 29 | 87 | 5.0M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | MORÓN, Loren | A(A) | 29 | 86 | 2.5M | |
EP | LARA, José Alonso | MO,A(DG) | 22 | 77 | 800k | |
EP | GONZÁLEZ, Rober | MO(DG),A(DGA) | 22 | 80 | 1.8M | |
EP | DELGADO, Fran | D,MD,M(D) | 21 | 75 | 600k | |
EP | VIEITES, Fran | G | 23 | 76 | 320k | |
EP | GARCÍA, Raúl | A(A) | 22 | 80 | 1.6M | |
EP | PÉREZ, Dani | M(A),MO(DGA) | 17 | 73 | 300k | |
EP | FEKIR, Yassin | MO(DGA) | 25 | 77 | 340k | |
EP | LAINEZ, Diego | MO(DGA) | 22 | 85 | 4.0M |