|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FERREIRA, Mariano | D,MD,M(D) | 36 | 85 | 6.6M | |
- | KARDEC, Alan | A(A) | 34 | 83 | 6.9M | |
- | VARGAS, Eduardo | MO,A(DA) | 33 | 86 | 5.1M | |
- | HULK, Givanildo | MO(DG),A(DGA) | 36 | 88 | 11.7M | |
- | RÉVER, Humberto | D(A) | 38 | 84 | 7.9M | |
- | DODÔ, Ribeiro | D,MD,M(G) | 30 | 83 | 5.0M | |
- | RAFAEL, Monteiro | G | 33 | 82 | 640k | |
- | SASHA, Eduardo | MO(DG),A(DGA) | 30 | 86 | 3.5M | |
- | ÉVERSON, Felipe | G | 32 | 87 | 3.5M | |
- | FERNÁNDEZ, Nacho | M,MO(DA) | 33 | 88 | 4.0M | |
- | EDENÍLSON, Santos | D(D),MD,M(DA) | 33 | 88 | 3.5M | |
- | JEMERSON, Nascimento | D(A) | 30 | 83 | 7.1M | |
- | PAVÓN, Cristian | MO(DG),A(DGA) | 27 | 87 | 2.2M | |
- | NATHAN, Allan | M(A),MO(DGA) | 26 | 83 | 1.2M | |
- | WELISON, José | MD,M(A) | 27 | 82 | 1.4M | |
- | OTÁVIO, Passos | MD,M(A) | 28 | 87 | 3.0M | |
- | PATRICK, Bezerra | MD(A),M,MO(DGA) | 30 | 86 | 1.1M | |
- | HYORAN, Dalmoro | M(A),MO(DGA) | 29 | 84 | 1.8M | |
- | ARANA, Guilherme | D,MD,M(G) | 25 | 89 | 860k | |
- | SOUZA, Allan | MD,M(A) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | RABELLO, Igor | D(A) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | ZARACHO, Matías | MO(DGA) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | MACHADO, Ralph | MD,M(A) | 24 | 73 | 200k | |
- | BLANCO, Gustavo | MD,M,MO(A) | 28 | 78 | 349k | |
- | SILVA, Nathan | D,MD,M(A) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | ADEMIR, Junior | MO,A(DG) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | BRUNINHO, Roberto | M(A),MO(DGA) | 22 | 75 | 500k | |
- | GOMES, Igor | M(A),MO(DGA) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | MENDES, Vitor | D(A) | 23 | 80 | 800k | |
- | NETO, Carvalho | D(D),MD,M(DA) | 20 | 73 | 300k | |
- | VINÍCIUS, Alessandro | M(A),MO(DGA) | 23 | 70 | 80k | |
- | MENDES, Matheus | G | 23 | 76 | 320k | |
- | DE LIMA, Cristian | G | 20 | 70 | 240k | |
- | CALEBE, Gonçalves | MD,M(A) | 22 | 78 | 800k | |
- | GOMES, Fábio | A(A) | 25 | 80 | 700k | |
- | HENRIQUE, Paulo | D,MD,M,MO(D) | 26 | 79 | 500k | |
- | SANTOS, Guilherme | MO,A(DG) | 21 | 73 | 360k | |
- | ECHAPORÃ, Luis | MO(DG),A(DGA) | 22 | 73 | 360k | |
- | DIAS, Rubens | D,MD(G),M(GA) | 21 | 81 | 1.4M | |
- | MICAEL, Silva | D(A) | 22 | 67 | 120k | |
- | FILIPE, Luiz | MO(DG) | 21 | 67 | 140k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | FRANCO, Alan | MD,M,MO(A) | 24 | 82 | 1.6M | |
EP | FELÍCIO, Felipe | MO(DG),A(DGA) | 20 | 70 | 240k |