|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MESSI, Lionel | MO,A(DA) | 35 | 97 | 44.1M | |
- | NEYMAR, Júnior | MO,A(GA) | 31 | 96 | 40.6M | |
- | MARQUINHOS, Corrêa | D(A) | 28 | 94 | 15.5M | |
- | RAMOS, Sergio | D(A) | 36 | 92 | 2.8M | |
- | BERNAT, Juan | D,MD,M(G) | 29 | 89 | 21.1M | |
- | RICO, Sergio | G | 29 | 87 | 5.0M | |
- | RUIZ, Fabián | MD,MO(A),M(DGA) | 26 | 91 | 800k | |
- | SOLER, Carlos | M(A),MO(DGA) | 26 | 91 | 20.0M | |
- | GHARBI, Ismaël | M,MO(A) | 18 | 73 | 1.0M | |
- | N’LUNDULU, Gaël | MO(DGA),A(DG) | 30 | 70 | 47k | |
- | LETELLIER, Alexandre | G | 32 | 80 | 670k | |
- | KIMPEMBE, Presnel | D(A) | 27 | 91 | 530k | |
- | MUKIELE, Nordi | D(DA),MD,M(D) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | MBAPPÉ, Kylian | MO(DG),A(DGA) | 24 | 96 | 80.0M | |
- | PEMBELE, Timothée | D(DA),MD,M(D) | 20 | 82 | 2.0M | |
EP | EKITIKÉ, Hugo | MO(DG),A(DGA) | 20 | 85 | 5.0M | |
- | BITSHIABU, El Chadaille | D(A) | 17 | 73 | 400k | |
- | ZAIRE-EMERY, Warren | MD,M(A) | 16 | 73 | 1.8M | |
- | MBAPPÉ, Ethan | MD,M(A) | 16 | 65 | 260k | |
- | HOUSNI, Ilyes | A(A) | 17 | 65 | 140k | |
- | LAVALLÉE, Lucas | G | 19 | 70 | 240k | |
- | EL HANNACH, Younes | D(A) | 18 | 65 | 140k | |
- | LEMINA, Noha | MO(DGA) | 17 | 65 | 140k | |
- | MUNTU WA MUNGU, Vimoj | D,MD,M(G) | 18 | 65 | 140k | |
- | FERNANDEZ, Nehemiah | D(A) | 18 | 65 | 140k | |
- | LAMY, Hugo | D(DA),MD(D) | 19 | 65 | 140k | |
- | VERRATTI, Marco | MD,M(A) | 30 | 94 | 25.7M | |
- | DONNARUMMA, Gianluigi | G | 23 | 92 | 32.0M | |
- | HAKIMI, Achraf | D,MD,M(DG) | 24 | 92 | 32.0M | |
- | PEREIRA, Danilo | D,MD,M(A) | 31 | 90 | 8.7M | |
- | SANCHES, Renato | M(A),MO(DGA) | 25 | 90 | 1.1M | |
- | VITINHA, Ferreira | M,MO(A) | 22 | 89 | 14.0M | |
- | MENDES, Nuno | D,MD,M(G) | 20 | 90 | 24.0M | |
- | MOUQUET, Louis | G | 18 | 65 | 140k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | PAREDES, Leandro | MD,M(A) | 28 | 90 | 2.4M | |
EP | ICARDI, Mauro | A(A) | 29 | 90 | 14.3M | |
EP | AHAMADA, Anfane | MD,M(A) | 20 | 67 | 180k | |
EP | NAVAS, Keylor | G | 36 | 91 | 5.0M | |
EP | KURZAWA, Layvin | D,MD,M(G) | 30 | 87 | 7.9M | |
EP | DAGBA, Colin | D,MD,M(D) | 24 | 86 | 4.0M | |
EP | DINA EBIMBE, Junior | M,MO(DGA) | 22 | 85 | 4.0M | |
EP | MICHUT, Édouard | M,MO(A) | 19 | 75 | 600k | |
EP | NAGERA, Kenny | A(A) | 20 | 70 | 240k | |
EP | BODIANG, Moutanabi | D,MD(DG) | 19 | 65 | 140k | |
EP | KARI, Ayman | MD,M(A) | 18 | 70 | 240k | |
EP | NOIREAU-DAURIAT, Samuel | MO,A(DG) | 20 | 65 | 140k | |
EP | DRAXLER, Julian | M(A),MO(DGA) | 29 | 89 | 13.9M | |
EP | RANDRIAMAMY, Mathyas | G | 19 | 65 | 140k | |
EP | GASSAMA, Djeidi | MO(DG),A(DGA) | 19 | 72 | 280k | |
EP | WIJNALDUM, Georginio | MD,M,MO(A) | 32 | 91 | 11.1M | |
EP | DIALLO, Abdou | D(GA) | 26 | 89 | 1.7M |