|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DA SILVA, Damien | D(A) | 34 | 87 | 3.8M | |
- | RIOU, Rémy | G | 34 | 80 | 5.5M | |
- | BOATENG, Jérôme | D(A) | 33 | 89 | 23.6M | |
- | LACAZETTE, Alexandre | MO,A(A) | 31 | 91 | 16.0M | |
- | LOPES, Anthony | G | 31 | 90 | 7.9M | |
- | TOKO EKAMBI, Karl | MO(DG),A(DGA) | 29 | 89 | 4.2M | |
- | MENDES, Thiago | D,MD,M(A) | 30 | 89 | 2.8M | |
- | SILVA, Henrique | D,MD,M(G) | 28 | 83 | 1.1M | |
- | DEMBÉLÉ, Moussa | A(A) | 25 | 90 | 1.1M | |
- | KONÉ, Youssouf | D,MD,M(G) | 26 | 84 | 360k | |
- | DUBOIS, Léo | D(DGA),MD,M(DG) | 27 | 89 | 7.8M | |
- | REINE-ADELAÏDE, Jeff | M(A),MO(DGA) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | POLLERSBECK, Julian | G | 27 | 82 | 1.1M | |
- | KADEWERE, Tino | MO(DG),A(DGA) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | PAQUETÁ, Lucas | M(A),MO,A(DA) | 24 | 91 | 24.0M | |
- | AOUAR, Houssem | M,MO(GA) | 24 | 90 | 16.0M | |
- | PINTOR, Lenny | MO(DG),A(DGA) | 21 | 80 | 2.0M | |
- | CAQUERET, Maxence | MD,M(A) | 22 | 89 | 14.0M | |
- | EHLING, Thibaut | MO(DG),A(DGA) | 21 | 70 | 340k | |
- | FAIVRE, Romain | M,MO(DGA) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | FONTAINE, Nicolas | MO,A(DG) | 22 | 70 | 240k | |
- | ÖZKACAR, Cenk | D(A) | 21 | 82 | 2.2M | |
- | CHERKI, Rayan | MO(DGA) | 18 | 83 | 7.0M | |
- | SOUMARÉ, Yahya | D,MD,M,MO(D) | 22 | 70 | 240k | |
- | DA SILVA, Florent | MD,M,MO(A) | 19 | 70 | 240k | |
- | THOMAS, Titouan | MD,M(A) | 20 | 70 | 240k | |
- | DIOMANDÉ, Sinaly | D(A) | 21 | 85 | 4.0M | |
- | LEPENANT, Johann | MD,M,MO(A) | 19 | 83 | 3.0M | |
- | GUSTO, Malo | D(DA),MD,M(D) | 19 | 84 | 4.0M | |
- | BOSSIWA, Samuel | D,MD,M,MO(G) | 18 | 70 | 240k | |
- | KEITA, Habib | MD,M(A) | 20 | 73 | 300k | |
- | LUKEBA, Castello | D(GA) | 19 | 85 | 5.0M | |
- | NDIAYE, Abdoulaye | D(A) | 20 | 68 | 200k | |
- | VOGEL, Hugo | D,MD,M(DG) | 18 | 70 | 240k | |
- | WISSA, Eli | MO,A(DA) | 19 | 67 | 180k | |
- | BARCOLA, Bradley | MO(DG),A(DGA) | 19 | 73 | 400k | |
- | EL AROUCH, Mohamed | M,MO(A) | 18 | 67 | 180k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | REIJERS, Camilo | M,MO(A) | 23 | 78 | 400k |