|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SOUTTAR, Harry | D(A) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | PRAET, Dennis | M(A),MO(DA) | 28 | 88 | 7.5M | |
- | TIELEMANS, Youri | MD,M,MO(A) | 25 | 91 | 5.9M | |
- | CASTAGNE, Timothy | D,MD,M(DG) | 27 | 90 | 11.9M | |
- | FAES, Wout | D(A) | 24 | 87 | 6.0M | |
EP | TETÊ, Cardoso | MO(DGA),A(DG) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | VESTERGAARD, Jannik | D(A) | 30 | 87 | 6.7M | |
- | IVERSEN, Daniel | G | 25 | 83 | 1.8M | |
- | KRISTIANSEN, Victor | D,MD,M(G) | 20 | 83 | 2.4M | |
- | BERTRAND, Ryan | D,MD,M(G) | 33 | 87 | 7.4M | |
- | SMITHIES, Alex | G | 32 | 82 | 3.4M | |
- | VARDY, Jamie | A(A) | 36 | 91 | 6.2M | |
- | MADDISON, James | M(A),MO(DGA) | 26 | 91 | 910k | |
- | BARNES, Harvey | M(DG),MO(DGA) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | JUSTIN, James | D,MD,M(DG) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | DEWSBURY-HALL, Kiernan | MD,M,MO(A) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | THOMAS, Luke | D,MD,M(G) | 21 | 86 | 6.0M | |
- | BRUNT, Lewis | D(GA),MD(A) | 22 | 65 | 60k | |
- | ALVES, Will | M,MO(A) | 17 | 65 | 140k | |
- | BRAYBROOKE, Sammy | MD,M(A) | 18 | 70 | 240k | |
- | SOUMARÉ, Boubakary | MD,M(A) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | AMARTEY, Daniel | D(DA),MD(A) | 28 | 87 | 3.8M | |
- | SPENCER-ADAMS, Bayli | D(A) | 21 | 65 | 200k | |
- | APPIAH, Paul | D(A) | 20 | 65 | 140k | |
- | NDIDI, Wilfred | D,MD,M(A) | 26 | 91 | 20.0M | |
- | IHEANACHO, Kelechi | MO,A(DA) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | EVANS, Jonny | D(A) | 35 | 89 | 10.6M | |
- | PEREIRA, Ricardo | D,MD,M(DG) | 29 | 89 | 3.9M | |
- | LESHABELA, Khanya | MD,M,MO(A) | 23 | 70 | 80k | |
- | MENDY, Nampalys | MD,M(A) | 30 | 87 | 7.2M | |
- | SUENGCHITTHAWON, Thanawat | M,MO(A) | 23 | 70 | 80k | |
- | SÖYÜNCÜ, Caglar | D(A) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | ODUNZE, Chituru | G | 20 | 65 | 140k | |
- | WARD, Danny | G | 29 | 83 | 370k | |
- | DAKA, Patson | A(A) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | MASWANHISE, Tawanda | MO(DG),A(DGA) | 20 | 65 | 140k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | EPPIAH, Josh | MO(DG),A(DGA) | 24 | 70 | 80k | |
EP | ALBRIGHTON, Marc | M,MO(DG) | 33 | 87 | 5.2M | |
EP | CHOUDHURY, Hamza | MD,M(A) | 25 | 85 | 2.6M | |
EP | HIRST, George | A(A) | 23 | 78 | 400k | |
EP | NELSON, Ben | D(A) | 18 | 67 | 180k | |
EP | MCATEER, Kasey | M(A),MO(DGA) | 21 | 67 | 240k | |
EP | YOUNG, Brad | G | 20 | 65 | 140k | |
EP | PÉREZ, Ayoze | MO,A(DGA) | 29 | 87 | 4.7M | |
EP | STOLARCZYK, Jakub | G | 22 | 70 | 320k |
Envie d'entraîner ?
Derbys du Club
![]() | Derby County East Midlands Derby |
![]() | Nottingham Forest East Midlands Derby |
![]() | Notts County |