|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DE NORRE, Casper | D,MD(G),M(GA) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | HUTCHINSON, Shaun | D(A) | 32 | 82 | 1.3M | |
- | LEONARD, Ryan | D(D),MD,M(DA) | 31 | 80 | 910k | |
- | BRYAN, Joe | D,MD,M(G) | 30 | 84 | 2.6M | |
- | WATMORE, Duncan | MO,A(DGA) | 29 | 82 | 100k | |
- | COOPER, Jake | D(A) | 28 | 84 | 1.0M | |
- | HONEYMAN, George | M(A),MO(DGA) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | TRUEMAN, Connal | G | 27 | 76 | 278k | |
EP | LONGMAN, Ryan | M,MO(DG),A(DGA) | 22 | 80 | 1.2M | |
- | MITCHELL, Billy | MD,M(A) | 22 | 83 | 2.2M | |
EP | NORTON-CUFFY, Brooke | D,MD,M(D) | 19 | 80 | 1.4M | |
- | ESSE, Romain | M(A),MO(DGA) | 18 | 67 | 180k | |
- | LAWSON, Sha'mar | MD,M,MO(A) | 20 | 65 | 140k | |
- | MCNAMARA, Danny | D,MD,M(D) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | EMAKHU, Aidomo | MO(DG),A(DGA) | 19 | 70 | 240k | |
- | HARDING, Wes | D(DGA),MD,M(DG) | 26 | 80 | 700k | |
- | ŠARKIĆ, Matija | G | 26 | 82 | 1.4M | |
- | FLEMMING, Zian | M,MO,A(A) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | SAVILLE, George | MD,M,MO(A) | 30 | 83 | 1.8M | |
- | BIALKOWSKI, Bartosz | G | 36 | 82 | 900k | |
- | WALLACE, Murray | D(GA),MD(G) | 30 | 83 | 1.2M | |
- | NISBET, Kevin | A(A) | 26 | 80 | 700k | |
EP | CAMPBELL, Allan | MD,M(A) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | WADY, Ethan | G | 21 | 65 | 240k | |
- | BRADSHAW, Tom | A(A) | 31 | 83 | 1.7M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | MITCHELL, Alex | D(A) | 21 | 75 | 400k | |
EP | WRIGHT, Joe | G | 22 | 65 | 30k | |
EP | OKOLI, Chinwike | D(A) | 19 | 64 | 120k | |
EP | BOATENG, Nana | MO(DG),A(DGA) | 21 | 64 | 60k |
Envie d'entraîner ?
Derbys du Club
![]() | West Ham United East London Derby |
![]() | Leyton Orient East End Derby |
![]() | Charlton Athletic South London Derby |
![]() | Crystal Palace South London Derby |
![]() | Gillingham |
![]() | Southend United |
![]() | AFC Wimbledon |