|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | JOÃO, Lucas | A(A) | 29 | 83 | 3.6M | |
- | BOUZANIS, Dean | G | 32 | 75 | 206k | |
- | HOILETT, Junior | MO,A(DG) | 33 | 82 | 5.1M | |
- | MEITÉ, Yakou | MO(DG),A(DGA) | 27 | 80 | 593k | |
- | DANN, Scott | D(A) | 36 | 78 | 7.9M | |
- | CARROLL, Andy | A(A) | 34 | 82 | 7.4M | |
- | HUTCHINSON, Sam | D,MD(A) | 33 | 78 | 2.1M | |
- | INCE, Tom | MO(DGA),A(DG) | 31 | 81 | 4.2M | |
- | EJARIA, Ovie | M(A),MO(DGA) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | HOLMES, Tom | D(DA),MD(D) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | GUINNESS-WALKER, Nesta | D,MD,M(G) | 23 | 78 | 400k | |
- | ABBEY, Nelson | D(GA) | 19 | 65 | 140k | |
- | DORSETT, Jeriel | D(A) | 21 | 70 | 280k | |
- | MELVIN-LAMBERT, Nahum | A(A) | 20 | 67 | 180k | |
- | AZEEZ, Femi | MO(DG),A(DGA) | 21 | 75 | 400k | |
- | CARSON, Matty | D(GA) | 20 | 65 | 140k | |
- | STICKLAND, Michael | D(A) | 19 | 65 | 140k | |
- | EHIBHATIOMHAN, Kelvin | MO,A(DGA) | 20 | 65 | 140k | |
- | HOLZMAN, Louie | D(A) | 19 | 65 | 140k | |
- | YIADOM, Andy | D(DG),MD,M(D) | 31 | 82 | 20k | |
- | ABREFA, Kelvin | D(DA) | 19 | 73 | 300k | |
- | CAMARÁ, Mamadi | MO(DGA) | 19 | 73 | 300k | |
- | LONG, Shane | A(A) | 36 | 79 | 4.3M | |
- | CLARKE, John | D,MD,M(G) | 19 | 65 | 140k | |
- | ANDRÉSSON, Jökull | G | 21 | 73 | 360k | |
- | MOORE, Liam | D(A) | 30 | 80 | 4.9M | |
- | BOYCE-CLARKE, Coniah | G | 20 | 67 | 180k | |
- | CLARKE, Jahmari | A(A) | 19 | 73 | 300k | |
- | SOUTHWOOD, Luke | G | 25 | 78 | 380k | |
- | TETEK, Dejan | MD,M(A) | 20 | 73 | 300k | |
- | MCINTYRE, Tom | D(GA) | 24 | 81 | 1.2M | |
- | CRAIG, Michael | D(D),MD,M(DA) | 20 | 67 | 180k | |
- | SARR, Naby | D(A) | 29 | 80 | 4.2M | |
- | MBENGUE, Amadou | D(DGA),MD,M(DG) | 21 | 78 | 800k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | LEAVY, Kian | M(A),MO(DGA) | 21 | 65 | 100k |