|
| Maillot à domicile | Maillot extérieur |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Joueur | Pos | Age | Qt | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | FEDERICI, Adam | G | 28 | 84 | 4.2M | |
| - | MCCARTHY, Alex | G | 23 | 84 | 5.0M | |
| - | TAYLOR, Stuart | G | 32 | 82 | 1.8M | |
| - | SHOREY, Nicky | D(G) | 32 | 85 | 4.5M | |
| - | HARTE, Ian | D(G) | 35 | 84 | 3.2M | |
| - | MARIAPPA, Adrian | D(C) | 26 | 85 | 6.0M | |
| - | PEARCE, Alex | D(C) | 24 | 84 | 4.8M | |
| - | MORRISON, Sean | D(C) | 22 | 83 | 5.0M | |
| - | MACDONALD, Angus | D(C) | 20 | 73 | 140m | |
| - | GORKSS, Kaspars | D(GC) | 32 | 83 | 3.0M | |
| - | CUMMINGS, Shaun | D(D) | 24 | 83 | 5.1M | |
| - | KELLY, Stephen | D(DG) | 29 | 85 | 4.3M | |
| - | CARRIÇO, Daniel | D,MD(C) | 24 | 87 | 6.6M | |
| - | HECTOR, Michael | D(DC),MD(C) | 20 | 75 | 420m | |
| - | BRIDGE, Wayne | D,MD,M(G) | 32 | 85 | 2.0M | |
| - | KARACAN, Jem | M(C) | 24 | 83 | 3.0M | |
| - | D'ATH, Lawson | M(C) | 20 | 76 | 650m | |
| - | LEIGERTWOOD, Mikele | MD,M(C) | 30 | 84 | 3.8M | |
| - | AKPAN, Hope | MD,M(C) | 21 | 80 | 1.7M | |
| - | GUNTER, Chris | D,MD,M(D) | 23 | 85 | 6.1M | |
| - | GUTHRIE, Danny | MD(C),M(DC) | 26 | 85 | 5.4M | |
| - | KÉBÉ, Jimmy | MO(DG) | 29 | 85 | 4.8M | |
| - | MCANUFF, Jobi | MO(DG) | 31 | 84 | 3.7M | |
| - | OBITA, Jordan | MO(DG) | 19 | 77 | 960m | |
| - | TAYLOR, Jake | MO(DGC) | 21 | 77 | 700m | |
| - | LOSASSO, Charlie | MO(DGC) | 20 | 70 | 10m | |
| - | POGREBNYAK, Pavel | A(C) | 29 | 87 | 4.1M | |
| - | ROBERTS, Jason | A(C) | 35 | 84 | 2.2M | |
| - | LE FONDRE, Adam | A(C) | 26 | 84 | 5.2M | |
| - | HUNT, Noel | A(C) | 30 | 84 | 4.2M | |
| - | CHURCH, Simon | A(C) | 24 | 82 | 3.4M | |
| - | BIGNALL, Nicholas | A(C) | 22 | 75 | 750m | |
| - | SAMUEL, Dominic | A(C) | 19 | 75 | 440m | |
| - | WILLIAMS, Brett | A(C) | 25 | 72 | 40m | |
| - | MCCLEARY, Garath | MO,A(DG) | 26 | 83 | 3.9M | |
| - | ROBSON-KANU, Hal | MO(DG),A(DGC) | 24 | 84 | 5.6M | |
| - | BLACKMAN, Nick | MO(DG),A(DGC) | 23 | 82 | 3.8M | |
| - | UGWU, Gozie | MO(DG),A(DGC) | 20 | 75 | 420m |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
| Info | Nat | Joueur | Pos | Age | Qt | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | ANDERSEN, Mikkel | G | 24 | 78 | 870m | |
| Pr | SHEPPARD, Karl | MO(DG),A(DGC) | 22 | 78 | 960m |























