|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HYSAJ, Daniel | D(A) | 18 | 65 | 140k | |
- | ZEDADKA, Karim | D,MD(G),M(GA) | 22 | 73 | 360k | |
EP | SIMEONE, Giovanni | A(A) | 27 | 89 | 3.9M | |
- | JESUS, Juan | D(GA) | 31 | 86 | 10.8M | |
- | ANGUISSA, Frank | MD,M(A) | 27 | 91 | 15.9M | |
EP | NDOMBÉLÉ, Tanguy | MD,M,MO(A) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | KVARATSKHELIA, Khvicha | MO(GA),A(G) | 21 | 89 | 16.0M | |
- | DEMME, Diego | MD,M(A) | 31 | 88 | 3.9M | |
- | POLITANO, Matteo | MO,A(DG) | 29 | 90 | 10.9M | |
- | DI LORENZO, Giovanni | D(DA),MD,M(D) | 29 | 91 | 1.6M | |
EP | GOLLINI, Pierluigi | G | 27 | 88 | 5.9M | |
- | MERET, Alex | G | 25 | 89 | 400k | |
- | ZERBIN, Alessio | MO,A(DGA) | 23 | 82 | 1.6M | |
EP | RASPADORI, Giacomo | MO,A(GA) | 22 | 89 | 14.0M | |
- | GAETANO, Gianluca | M(A),MO(DGA) | 22 | 83 | 2.6M | |
- | MARFELLA, Davide | G | 23 | 70 | 80k | |
- | OBARETIN, Nosa Edward | D(A) | 20 | 65 | 140k | |
- | IACCARINO, Gennaro | MD,M,MO(A) | 19 | 65 | 140k | |
- | BOFFELLI, Valerio | G | 18 | 65 | 140k | |
- | BARBA, Benedetto | D(DA),MD(D) | 20 | 67 | 180k | |
- | GIOIELLI, Francesco | MD,M(A) | 18 | 63 | 100k | |
- | ACAMPA, Davide | MO(DG),A(DGA) | 20 | 65 | 140k | |
- | KIM, Min-Jae | D(A) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | RRAHMANI, Amir | D(A) | 28 | 89 | 7.6M | |
- | ELMAS, Eljif | M(A),MO(DGA) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | LOZANO, Hirving | MO(DG),A(DGA) | 27 | 90 | 4.2M | |
- | OSIMHEN, Víctor | A(A) | 24 | 92 | 32.0M | |
- | ÖSTIGARD, Leo | D(A) | 23 | 85 | 2.8M | |
EP | BERESZYŃSKI, Bartosz | D(DA),MD,M(D) | 30 | 87 | 3.4M | |
- | ZIELINSKI, Piotr | M(A),MO(DGA) | 28 | 91 | 2.4M | |
- | IDASIAK, Hubert | G | 21 | 70 | 380k | |
- | RUI, Mário | D,MD,M(G) | 31 | 89 | 6.2M | |
- | LOBOTKA, Stanislav | MD,M(A) | 28 | 90 | 11.6M | |
- | OLIVERA, Mathías | D,MD,M(G) | 25 | 88 | 7.0M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | SACO, Coli | MD,M(A) | 20 | 70 | 240k | |
EP | PETAGNA, Andrea | A(A) | 27 | 88 | 1.7M | |
EP | LUPERTO, Sebastiano | D(GA) | 26 | 85 | 400k | |
EP | COSTA, Filippo | D,MD,M(G) | 27 | 80 | 589k | |
EP | CANDELLONE, Leonardo | MO,A(DGA) | 25 | 77 | 340k | |
EP | CONTINI, Nikita | G | 26 | 78 | 380k | |
EP | FOLORUNSHO, Michael | MD,M(A) | 25 | 83 | 2.0M | |
EP | CIOFFI, Antonio | MO(DGA) | 20 | 70 | 340k | |
EP | ZANOLI, Alessandro | D(DA),MD(D) | 22 | 80 | 1.8M | |
EP | MEZZONI, Francesco | D,MD,M(DG) | 22 | 70 | 240k | |
EP | LABRIOLA, Valerio | M,MO(GA) | 21 | 72 | 380k | |
EP | AMBROSINO, Giuseppe | A(A) | 19 | 73 | 300k | |
EP | VERGARA, Antonio | M(A),MO(DA) | 20 | 70 | 240k | |
EP | COSTANZO, Davide | D(A) | 20 | 67 | 180k | |
EP | SGARBI, Lorenzo | A(A) | 21 | 72 | 340k | |
EP | D'AGOSTINO, Giuseppe | MO,A(DA) | 19 | 70 | 240k |