|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MAC ALLISTER, Alexis | MD,M,MO(A) | 24 | 90 | 16.0M | |
- | BUONANOTTE, Facundo | M,MO(DGA) | 18 | 82 | 2.8M | |
- | PEUPION, Cameron | M(A),MO(DGA) | 20 | 70 | 240k | |
- | TSOUNGUI, Antef | D,MD(A) | 20 | 70 | 240k | |
- | PEDRO, João | MO,A(DGA) | 21 | 85 | 4.0M | |
- | MCGILL, Tom | G | 23 | 68 | 40k | |
- | ADINGRA, Simon | MO(DG),A(DGA) | 21 | 82 | 2.2M | |
- | ALZATE, Steven | MD,M,MO(A) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | ESTUPIÑÁN, Pervis | D,MD,M(G) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | CAICEDO, Moisés | D(D),MD,M(DA) | 21 | 88 | 14.0M | |
- | SARMIENTO, Jeremy | MO(DGA) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | LALLANA, Adam | M(A),MO(DGA) | 35 | 87 | 10.8M | |
- | WELBECK, Danny | MO(DG),A(DGA) | 32 | 87 | 12.7M | |
- | STEELE, Jason | G | 32 | 82 | 4.7M | |
- | DUNK, Lewis | D(A) | 31 | 89 | 3.5M | |
- | WEBSTER, Adam | D(A) | 28 | 88 | 1.0M | |
- | MARCH, Solly | M(DG),MO(DGA) | 28 | 87 | 1.9M | |
- | WEIR, Jensen | MD,M,MO(A) | 21 | 76 | 700k | |
- | RICHARDS, Taylor | M(A),MO(DGA) | 22 | 75 | 600k | |
- | ROBERTS, Haydon | D(GA),MD(A) | 21 | 76 | 800k | |
- | JENKS, Teddy | MD,M(A) | 21 | 73 | 400k | |
- | SPONG, Jack | MD,M(A) | 21 | 65 | 220k | |
- | SAMUELS, Imari | D,MD,M(G) | 20 | 65 | 140k | |
- | RUSHWORTH, Carl | G | 21 | 75 | 700k | |
- | OFFIAH, Odel | D,MD(DA) | 20 | 70 | 240k | |
- | PACKHAM, Sam | D(DGA),MD(DG) | 21 | 65 | 200k | |
- | BEADLE, James | G | 18 | 67 | 180k | |
- | MILLER, Todd | MO,A(DG) | 20 | 65 | 140k | |
- | HINSHELWOOD, Jack | MD,M(A) | 18 | 65 | 140k | |
- | SÁNCHEZ, Robert | G | 25 | 90 | 14.0M | |
- | GROSS, Pascal | D,MD(D),M,MO(DA) | 31 | 88 | 3.9M | |
- | KHADRA, Reda | MO,A(DGA) | 21 | 78 | 1.0M | |
- | LAMPTEY, Tariq | D,MD,M(D) | 22 | 85 | 5.0M | |
- | CONNOLLY, Aaron | A(A) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | MULLINS, Jamie | M,MO(A) | 18 | 65 | 140k | |
- | FERGUSON, Evan | A(A) | 18 | 78 | 2.0M | |
- | MORAN, Andy | MO(DGA) | 19 | 70 | 240k | |
- | O'MAHONY, Mark | A(A) | 18 | 65 | 140k | |
- | FURLONG, James | D,MD,M(G) | 21 | 73 | 300k | |
- | MITOMA, Kaoru | M,MO(G) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | VELTMAN, Joël | D(DA),MD,M(D) | 31 | 88 | 8.6M | |
- | SCHERPEN, Kjell | G | 23 | 83 | 2.0M | |
- | VAN HECKE, Jan Paul | D(A) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | ENCISO, Julio | MO,A(DGA) | 19 | 82 | 2.8M | |
- | MODER, Jakub | MD,MO(A),M(DGA) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | KARBOWNIK, Michal | D(DG),MD,M(DGA) | 22 | 82 | 2.4M | |
- | KOZLOWSKI, Kacper | M(A),MO(DGA) | 19 | 83 | 2.4M | |
- | GILMOUR, Billy | MD,M(A) | 21 | 84 | 4.0M | |
- | LEONARD, Marc | M,MO(A) | 21 | 73 | 400k | |
- | SIMA, Abdallah | MO(DG),A(DGA) | 21 | 83 | 2.6M | |
- | ZEQIRI, Andi | MO(DG),A(DGA) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | TOLAJ, Lorent | A(A) | 21 | 65 | 200k | |
- | AYARI, Yasin | M(A),MO(DA) | 19 | 80 | 1.4M | |
- | UNDAV, Deniz | MO,A(A) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | TURNS, Ed | D(GA) | 20 | 70 | 240k |
Envie d'entraîner ?
Derbys du Club
![]() | Crystal Palace Seagulls vs Eagles |
![]() | Southampton South Coast Derby |
![]() | Portsmouth |
![]() | AFC Bournemouth |
![]() | Crawley Town |