|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SCHLEGEL, Rodrigo | D(A) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | OJEDA, Martín | MO(DGA),A(DG) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | ENRIQUE, Ramiro | A(A) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | GONZALEZ, Gaston | M,MO(DG) | 22 | 78 | 600k | |
- | URSO, Júnior | MD,M(A) | 34 | 83 | 390k | |
- | MARTINS, Felipe | MD,M,MO(A) | 32 | 80 | 3.3M | |
- | CARLOS, Antônio | D(A) | 30 | 85 | 3.3M | |
- | SANTOS, Rafael | D,MD,M(G) | 25 | 79 | 500k | |
- | PETRASSO, Luca | D,MD,M(G) | 23 | 77 | 360k | |
EP | ANGULO, Iván | MO(DG),A(DGA) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | MOHAMMED, Shakur | MO(DG),A(DGA) | 20 | 67 | 180k | |
- | THÓRHALLSSON, Dagur | MD,M(A) | 23 | 75 | 280k | |
EP | CARTAGENA, Wilder | MD,M(A) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | GALLESE, Pedro | G | 33 | 85 | 1.5M | |
- | RIVERA, Wilfredo | MO(DG),A(DGA) | 19 | 70 | 240k | |
- | JANSSON, Robin | D(A) | 31 | 82 | 716k | |
- | PEREYRA, Mauricio | M,MO(A) | 33 | 85 | 803k | |
- | TORRES, Facundo | MO(DGA),A(DG) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | ARAÚJO, César | MD,M(A) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | STAJDUHAR, Mason | G | 25 | 73 | 180k | |
- | GRINWIS, Adam | G | 31 | 73 | 152k | |
- | SMITH, Kyle | D(DG),MD,M(D) | 31 | 78 | 221k | |
- | HALLIDAY, Michael | D,MD,M(D) | 20 | 73 | 300k | |
- | WILLIAMS, Thomas | D(A) | 19 | 67 | 180k | |
- | LYNN, Jack | A(A) | 23 | 67 | 36k | |
- | FREEMAN, Alex | D,MD,M,MO(D) | 19 | 67 | 180k | |
- | LOYOLA, Favian | MO,A(DA) | 18 | 70 | 240k | |
- | MCGUIRE, Duncan | A(A) | 22 | 65 | 60k | |
- | SALIM, Abdi | D(A) | 22 | 65 | 30k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | ROMERO, Jared | MD,M(A) | 22 | 70 | 120k | |
EP | KIBUNGUCHY, Nabi | D(A) | 25 | 70 | 70k | |
EP | HACKENBERG, Brandon | D(A) | 26 | 65 | 26k | |
EP | OTERO, Javier | G | 20 | 67 | 180k |