|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PAJAZITI, Adrion | MD,M,MO(A) | 20 | 70 | 240k | |
- | FRANCOIS, Tyrese | MD,M,MO(A) | 22 | 73 | 360k | |
- | WILLIAN, Borges | MO(DGA),A(DG) | 34 | 87 | 868k | |
- | PEREIRA, Andreas | M(A),MO(DGA) | 27 | 87 | 970k | |
- | VINÍCIUS, Carlos | A(A) | 27 | 87 | 3.8M | |
- | KEBANO, Neeskens | MO(DGA),A(DG) | 30 | 85 | 1.8M | |
- | REED, Harrison | MD(A),M(DA) | 28 | 86 | 1.8M | |
- | ADARABIOYO, Tosin | D(DA) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | WICKENS, George | G | 21 | 67 | 240k | |
- | HILTON, Sonny | M,MO(DA) | 22 | 63 | 36k | |
- | ABLADE, Terry | A(A) | 21 | 65 | 180k | |
EP | KURZAWA, Layvin | D,MD,M(G) | 30 | 87 | 7.9M | |
- | DIOP, Issa | D(A) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | LENO, Bernd | G | 30 | 88 | 11.1M | |
- | DUFFY, Shane | D(A) | 31 | 86 | 3.6M | |
- | O'NEILL, Ollie | M(A),MO(DGA) | 20 | 70 | 240k | |
EP | SOLOMON, Manor | MO(DGA),A(DG) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | DECORDOVA-REID, Bobby | M,MO,A(DGA) | 30 | 86 | 930k | |
- | TETE, Kenny | D(DA),MD(D) | 27 | 85 | 2.3M | |
EP | SOARES, Cédric | D,MD,M(DG) | 31 | 87 | 11.7M | |
- | PALHINHA, João | MD,M(A) | 27 | 89 | 560k | |
- | MITROVIĆ, Aleksandar | A(A) | 28 | 89 | 7.8M | |
- | LUKIĆ, Saša | MD,M,MO(A) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | CAIRNEY, Tom | M,MO(A) | 32 | 85 | 4.7M | |
- | MBABU, Kevin | D(DA),MD,M(D) | 27 | 87 | 410k | |
- | RODÁK, Marek | G | 26 | 85 | 2.6M | |
- | REAM, Tim | D(GA) | 35 | 86 | 4.5M | |
- | ROBINSON, Antonee | D,MD,M(G) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | WILSON, Harry | MO(DGA),A(DG) | 25 | 86 | 290k | |
EP | JAMES, Daniel | MO,A(DGA) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | HARRIS, Luke | MD,M,MO(A) | 17 | 70 | 340k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | CAVALEIRO, Ivan | MO(DG),A(DGA) | 29 | 83 | 4.1M | |
EP | GAZZANIGA, Paulo | G | 31 | 84 | 2.1M | |
EP | MUNIZ, Rodrigo | A(A) | 21 | 80 | 1.6M | |
EP | JASPER, Sylvester | MO(DGA) | 21 | 73 | 360k | |
EP | BRYAN, Joe | D,MD,M(G) | 29 | 84 | 2.6M | |
EP | SESSÈGNON, Steven | D(DGA),MD(DG) | 22 | 78 | 1.4M | |
EP | STANSFIELD, Jay | A(A) | 20 | 70 | 240k | |
EP | ASHBY-HAMMOND, Luca | G | 21 | 70 | 320k | |
EP | ASHBY-HAMMOND, Taye | G | 23 | 67 | 36k | |
EP | ODUTAYO, Idris | D(GA) | 20 | 65 | 140k | |
EP | KNOCKAERT, Anthony | MO,A(DG) | 31 | 83 | 3.8M | |
EP | TIÉHI, Jean-Pierre | A(A) | 21 | 67 | 220k | |
EP | KONGOLO, Terence | D(GA) | 28 | 83 | 7.7M | |
EP | BOWIE, Kieron | MO(DG),A(DGA) | 20 | 70 | 240k | |
EP | BOWAT, Ibane | D(A) | 20 | 65 | 140k |