|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SILVA, Thiago | D(A) | 38 | 92 | 31.5M | |
- | AZPILICUETA, César | D(DGA),MD(DG) | 33 | 90 | 16.6M | |
- | AUBAMEYANG, Pierre-Emerick | MO(DG),A(DGA) | 33 | 92 | 15.0M | |
- | KOULIBALY, Kalidou | D(A) | 31 | 93 | 8.5M | |
- | KOVAČIĆ, Mateo | MD,M(A) | 28 | 92 | 11.5M | |
- | JORGINHO, Frello | MD,M(A) | 31 | 92 | 6.3M | |
- | STERLING, Raheem | MO(DG),A(DGA) | 28 | 93 | 14.7M | |
- | ZIYECH, Hakim | MO(DGA),A(DG) | 29 | 91 | 6.3M | |
- | MENDY, Édouard | G | 30 | 92 | 22.8M | |
- | BETTINELLI, Marcus | G | 30 | 83 | 860k | |
- | ARRIZABALAGA, Kepa | G | 28 | 88 | 3.1M | |
- | KANTÉ, N'golo | MD,M(A) | 31 | 93 | 5.4M | |
- | LOFTUS-CHEEK, Ruben | M,MO(DA) | 27 | 88 | 990k | |
- | CHILWELL, Ben | D,MD,M(G) | 26 | 90 | 14.0M | |
EP | ZAKARIA, Denis | D,MD,M(A) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | PULISIC, Christian | M(DG),MO,A(DGA) | 24 | 91 | 24.0M | |
- | HAVERTZ, Kai | MO,A(DA) | 23 | 91 | 24.0M | |
- | CUCURELLA, Marc | D(GA),MD,M(G) | 24 | 90 | 16.0M | |
EP | FÉLIX, João | MO,A(DGA) | 23 | 91 | 24.0M | |
- | CHALOBAH, Trevoh | D,MD(A) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | MOUNT, Mason | M(A),MO(DGA) | 24 | 92 | 32.0M | |
- | JAMES, Reece | D(DA),MD,M(D) | 23 | 92 | 32.0M | |
- | BADIASHILE, Benoît | D(A) | 21 | 89 | 20.0M | |
- | MUDRYK, Mykhailo | MO(DGA),A(DG) | 22 | 88 | 12.0M | |
- | SLONINA, Gabriel | G | 18 | 82 | 2.8M | |
- | GALLAGHER, Conor | MD,M,MO(A) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | MADUEKE, Noni | MO,A(DGA) | 20 | 85 | 5.0M | |
- | CASTILLO, Juan | D,MD,M(G) | 23 | 76 | 340k | |
- | FOFANA, Wesley | D(A) | 22 | 88 | 12.0M | |
- | BROJA, Armando | A(A) | 21 | 86 | 7.0M | |
- | CHUKWUEMEKA, Carney | MD,M,MO(A) | 19 | 78 | 2.0M | |
- | FOFANA, David Datro | MO(DG),A(DGA) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | SOONSUP-BELL, Jude | MO,A(A) | 19 | 70 | 340k | |
- | HUTCHINSON, Omari | M(A),MO(DA) | 19 | 67 | 280k | |
- | BURSTOW, Mason | A(A) | 19 | 70 | 240k | |
- | VALE, Harvey | M(A),MO(DGA) | 19 | 73 | 400k | |
- | HALL, Lewis | D,MD(G),M(GA) | 18 | 73 | 1.0M | |
- | WILLIAMS, Dylan | D,MD(G),M(GA) | 19 | 70 | 340k | |
- | BERGSTRÖM, Lucas | G | 20 | 65 | 140k | |
- | BROOKING, Josh | D(DA),MD(D) | 20 | 65 | 140k | |
- | SANTOS, Andrey | MD,M(A) | 18 | 80 | 2.4M | |
- | CASADEI, Cesare | MD,M,MO(A) | 20 | 70 | 340k | |
- | RANKINE, Dion | D,MD(D),M,MO(DG) | 20 | 65 | 140k | |
- | WEBSTER, Charlie | MD,M,MO(A) | 18 | 65 | 140k | |
- | CASTLEDINE, Leo | M(A),MO(DGA) | 17 | 65 | 140k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | LUKAKU, Romelu | A(A) | 29 | 93 | 28.9M | |
EP | BABA, Abdul Rahman | D,MD,M(G) | 28 | 83 | 7.7M | |
EP | BAKAYOKO, Tiemoué | MD,M(A) | 28 | 87 | 5.1M | |
EP | SARR, Malang | D(GA) | 24 | 87 | 6.0M | |
EP | STERLING, Dujon | D,MD,M(D) | 23 | 78 | 400k | |
EP | BAXTER, Nathan | G | 24 | 79 | 600k | |
EP | AMPADU, Ethan | D,MD(A) | 22 | 86 | 6.0M | |
EP | HUDSON-ODOI, Callum | M(DG),MO(DGA) | 22 | 88 | 12.0M | |
EP | FIABEMA, Bryan | MO(DG),A(DGA) | 19 | 70 | 340k | |
EP | MAATSEN, Ian | D(GA),MD,M(G) | 20 | 83 | 2.4M | |
EP | ANJORIN, Tino | M(A),MO(DGA) | 21 | 77 | 1.6M | |
EP | CUMMING, Jamie | G | 23 | 77 | 360k | |
EP | SHARMAN-LOWE, Teddy | G | 19 | 65 | 140k | |
EP | WAREHAM, Jayden | A(A) | 19 | 60 | 60k | |
EP | COLWILL, Levi | D(GA) | 19 | 82 | 2.8M | |
EP | LAWRENCE, Henry | D,MD(DG) | 21 | 72 | 500k | |
EP | SIMONS, Xavier | MD,M(A) | 19 | 70 | 340k | |
EP | MCCLELLAND, Sam | D(A) | 21 | 65 | 260k | |
EP | WADY, Ethan | G | 21 | 65 | 260k | |
EP | HUMPHREYS, Bashir | D,MD(A) | 19 | 73 | 300k |