|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ROMERO, Cristian | D(A) | 24 | 91 | 24.0M | |
- | MOURA, Lucas | MO,A(DGA) | 30 | 89 | 14.1M | |
- | RICHARLISON, Andrade | MO(DG),A(DGA) | 25 | 91 | 20.0M | |
- | ROYAL, Emerson | D,MD,M(D) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | SÁNCHEZ, Davinson | D(A) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | PERIŠIĆ, Ivan | M,MO(DG) | 34 | 91 | 10.8M | |
- | HOJBJERG, Pierre-Emile | MD,M(A) | 27 | 91 | 5.0M | |
- | FORSTER, Fraser | G | 34 | 85 | 7.9M | |
- | KANE, Harry | MO,A(A) | 29 | 95 | 14.3M | |
- | DIER, Eric | D,MD(A) | 29 | 90 | 4.9M | |
- | SESSEGNON, Ryan | D,MD,M,MO(G) | 22 | 87 | 8.0M | |
- | WHITEMAN, Alfie | G | 24 | 76 | 320k | |
- | TANGANGA, Japhet | D(DA) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | SKIPP, Oliver | MD,M(A) | 22 | 86 | 5.0M | |
- | AUSTIN, Brandon | G | 24 | 73 | 200k | |
- | FAGAN-WALCOTT, Malachi | D(A) | 20 | 70 | 240k | |
- | DEVINE, Alfie | M(A),MO(DGA) | 18 | 73 | 400k | |
- | JOHN, Nile | M(A),MO(DGA) | 19 | 67 | 180k | |
- | SOONSUP-BELL, Jude | MO,A(A) | 19 | 70 | 340k | |
- | SAYERS, Charlie | D,MD,M(G) | 18 | 60 | 60k | |
- | KYEREMATEN, Rio | M,MO(A) | 17 | 65 | 140k | |
- | ASHCROFT, Tyrell | D(D),MD,M(DA) | 18 | 70 | 240k | |
- | DONLEY, Jamie | MO,A(A) | 18 | 65 | 140k | |
- | LYONS-FOSTER, Brooklyn | D,MD(A) | 22 | 65 | 60k | |
- | PORRO, Pedro | D,MD,M(D) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | SANTIAGO, Yago | MD,M,MO(A) | 19 | 65 | 140k | |
- | PASKOTŠI, Maksim | D(A) | 20 | 70 | 240k | |
- | LLORIS, Hugo | G | 36 | 92 | 14.1M | |
EP | LENGLET, Clément | D(A) | 27 | 89 | 4.3M | |
- | BOWDEN, Jamie | MD,M(A) | 21 | 68 | 320k | |
- | KEELEY, Josh | G | 19 | 65 | 140k | |
- | SON, Heung-Min | MO,A(DGA) | 30 | 95 | 11.1M | |
- | BISSOUMA, Yves | MD,M,MO(A) | 26 | 90 | 14.0M | |
EP | DANJUMA, Arnaut | MO(DG),A(DGA) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | SARR, Pape Matar | MD,M,MO(A) | 20 | 85 | 4.0M | |
EP | KULUSEVSKI, Dejan | M(D),MO,A(DA) | 22 | 91 | 28.0M | |
- | BENTANCUR, Rodrigo | MD,M(A) | 25 | 91 | 20.0M | |
- | DAVIES, Ben | D(GA),MD(G) | 29 | 89 | 5.6M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | LO CELSO, Giovani | M(A),MO(DGA) | 26 | 90 | 14.0M | |
EP | WINKS, Harry | MD,M(A) | 27 | 88 | 320k | |
EP | SPENCE, Djed | D,MD,M(D) | 22 | 85 | 4.0M | |
EP | WHITE, Harvey | D(GA),MD(A) | 21 | 73 | 700k | |
EP | SCARLETT, Dane | A(A) | 18 | 73 | 1.0M | |
EP | REGUILÓN, Sergio | D,MD,M(G) | 26 | 90 | 14.0M | |
EP | GIL, Bryan | MO(DGA),A(DG) | 21 | 87 | 8.0M | |
EP | NDOMBÉLÉ, Tanguy | MD,M,MO(A) | 26 | 90 | 14.0M | |
EP | PARROTT, Troy | MO,A(DGA) | 21 | 78 | 1.8M | |
EP | UDOGIE, Destiny | D,MD,M(G) | 20 | 86 | 6.0M | |
EP | RODON, Joe | D(A) | 25 | 85 | 2.6M |