Chargement...
Chargement...
DEMO - Ceci est une démonstration limitée. S'inscrire ou Se connecter pour un accès complet GRATUIT.
Cliquer ici pour vous déconnecter de cette démonstration.
Cliquer ici pour vous déconnecter de cette démonstration.
Chargement...
Real Madrid: Équipe
Vues

/club.php
smAjxBx-attachSMViewsHeader=squadheader
16964,4336,2771,1131,2900,3302,13726,12588,3664,9657,25010,45184,58786,61007,48339,46143,44557,47392,61047,46587,45986,28230,61082,54718,54204,68905,71047,58444,64318,62902,61145,57846,61048,73371,55001,72693,68919,60847,72696,62053,75899,73424,76282,72425,77325,78048,79262,79263,79810,79813
60697,63900,60848,69118,70624,62052,68936,54837,65432,69195,72691,72695,72697
Chargement...
Aucun joueur ne correspond au critère de recherche
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Nte | Moral | Valeur | IT | Ctr | Sal | MJ | PM | BM | P | HdM | CJ | CR | MJ | PM | BM | P | HdM | CJ | CR | Droitier / Gaucher | Ét. | Club | Date | Changer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rt&e | ![]() | Á.ARBELOA | 8D,MD(DG) | 40 | 85 | 84k | 0- | 4 Saisons | 31,050 | 38(2) | 6,90 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 87(0) | 6,92 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | Droitier | 100% | Retraité | 149514840020 mai 17 | -1![]() | ||
- | ![]() | L.MODRIĆ | 256MD,M,MO(A) | 38 | 94 | 3.9M | 0- | 5 Saisons | 131,400 | 41(0) | 7,32 | 9 | 4 | 2 | 8 | 0 | 132(0) | 7,19 | 25 | 25 | 5 | 12 | 0 | Les Deux | 100% | ESP | 165593880024 juin 22 | 11![]() | ||
Rt&e | ![]() | H.XAVI | 256M,MO(A) | 43 | 86 | 37k | 0- | 3 Saisons | 30,750 | 38(0) | 7,11 | 9 | 12 | 2 | 12 | 1 | 123(0) | 7,32 | 40 | 26 | 12 | 12 | 0 | Droitier | 100% | Retraité | 153687960015 sept. 18 | -2![]() | ||
- | ![]() | C.RONALDO | 16384MO(G),A(GA) | 38 | 93 | 1.7M | 0- | 5 Saisons | 341,100 | 40(0) | 8,12 | 23 | 12 | 12 | 5 | 1 | 114(0) | 7,79 | 40 | 28 | 21 | 5 | 0 | Les Deux | 100% | KSA | 168712920020 juin 23 | -1![]() | ||
Rt&e | ![]() | I.CASILLAS | 1G | 42 | 88 | 265k | 0- | 4 Saisons | 60,900 | 50(0) | 7,02 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 159(0) | 7,44 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Gaucher | 100% | Retraité | 1549324800 6 févr. 19 | -1![]() | ||
LdT | ![]() | F.PEPE | 4D(A) | 40 | 90 | 424k | 0- | 5 Saisons | 65,700 | 30(0) | 6,97 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 102(0) | 6,88 | 6 | 12 | 4 | 13 | 0 | Droitier | 100% | POR | 1549324800 6 févr. 19 | -1![]() | ||
- | ![]() | V.MARCELO | 16D,MD,M(G) | 35 | 87 | 729k | 0- | 5 Saisons | 106,600 | 37(0) | 7,19 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 62(0) | 7,19 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | Gaucher | 100% | BRA | 1675209600 2 févr. 23 | -1![]() | ||
Rt&e | ![]() | F.COENTRÃO | 16D,MD,M(G),MO(DG) | 35 | 83 | 284k | 0- | 3 Saisons | 49,050 | 38(0) | 7,03 | 3 | 8 | 1 | 11 | 1 | 108(0) | 7,18 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | Gaucher | 100% | Retraité | 1625698800 9 juil. 21 | -2![]() | ||
Rt&e | ![]() | P.DAGOBERTO | 2048MO(A),A(DGA) | 40 | 81 | 22k | 0- | 3 Saisons | 18,600 | 14(2) | 7,43 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | Retraité | 1512345600 5 déc. 17 | -1![]() | ||
Rt&e | ![]() | A.SANTOS | 16D,MD(G),M(GA) | 40 | 78 | 13k | 0- | 1 Saisons | 12,000 | 1(0) | 9,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(0) | 7,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Gaucher | 100% | Retraité | 153463320020 août 18 | -4![]() | ||
- | ![]() | K.NAVAS | 1G | 36 | 91 | 4.0M | 0- | 4 Saisons | 84,700 | 0(1) | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32(0) | 7,25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Droitier | 100% | FRA | 1669852800 2 déc. 22 | -1![]() | ||
- | ![]() | C.CASEMIRO | 32MD,M(A) | 31 | 94 | 24.8M | 0- | 5 Saisons | 27,600 | 28(1) | 7,00 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | ENG | 1596754800 8 août 20 | 11![]() | ||
LdT | ![]() | I.MBAYE | 64D,MD,M(DG) | 28 | 77 | 306k | 0- | 4 Saisons | 15,300 | 8(1) | 5,50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | Agent libre | 167607360012 févr. 23 | -3![]() | ||
LdP | ![]() | J.NOBLEJAS | 16D,MD,M(G) | 30 | 73 | 138k | 0- | 5 Saisons | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gaucher | 100% | Agent libre | 167667840019 févr. 23 | -5![]() | ||
- | ![]() | R.JESÉ | 8192MO(DG),A(DGA) | 30 | 83 | 1.2M | 0- | 5 Saisons | 26,100 | 23(0) | 7,57 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | BRA | 162492120030 juin 21 | -2![]() | ||
LdT | ![]() | D.CHERYSHEV | 1024MO,A(DG) | 32 | 84 | 812k | 0- | 4 Saisons | 24,900 | 20(0) | 7,10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gaucher | 100% | ITA | 1688338800 4 juil. 23 | -1![]() | ||
- | ![]() | N.FERNÁNDEZ | 4D(DGA) | 33 | 89 | 2.6M | 0- | 5 Saisons | 49,600 | 31(0) | 6,81 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | ESP | 157896000015 janv. 20 | -1![]() | ||
- | ![]() | J.RODRÍGUEZ | 256MD,M,MO(A) | 28 | 79 | 383k | 0- | 5 Saisons | 18,150 | 13(0) | 6,69 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | ISR | 169291800026 août 23 | -2![]() | ||
- | ![]() | R.VARANE | 4D(A) | 30 | 93 | 27.9M | 0- | 5 Saisons | 84,700 | 39(0) | 7,10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7(0) | 7,57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Droitier | 100% | ENG | 1656543600 1 juil. 22 | -1![]() | ||
Rt&e | ![]() | R.MOLERO | 4D(DA) | 32 | 73 | 74k | 0- | 5 Saisons | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | Retraité | 147752280028 oct. 16 | -1![]() | ||
- | ![]() | D.CARVAJAL | 64D,MD,M(D) | 31 | 92 | 14.7M | 0- | 5 Saisons | 49,050 | 36(0) | 6,97 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | ESP | 148452480017 janv. 17 | 11![]() | ||
LdT | ![]() | B.GARCÍA | 2048MO(DGA) | 32 | 83 | 697k | 0- | 1 Saisons | 18,300 | 7(1) | 6,41 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | ESP | 164306880026 janv. 22 | -2![]() | ||
LdP | ![]() | D.MATEOS | 4D(A) | 36 | 78 | 47k | 0- | 5 Saisons | 12,000 | 2(0) | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | ![]() | 156046680015 juin 19 | -4![]() | ||
LdT | ![]() | R.BELIMA | 1024MO,A(DG) | 31 | 76 | 163k | 0- | 1 Saisons | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gaucher | 100% | Agent libre | 160781760014 déc. 20 | -3![]() | ||
- | ![]() | F.PACHECO | 1G | 31 | 86 | 2.6M | 0- | 5 Saisons | 26,100 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gaucher | 100% | ESP | 168920280014 juil. 23 | -1![]() | ||
- | ![]() | O.MASCARELL | 32MD,M(A) | 30 | 87 | 3.4M | 0- | 5 Saisons | 26,100 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | ESP | 1622502000 2 juin 21 | -1![]() | ||
- | ![]() | R.YÁÑEZ | 1G | 29 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Saisons | 8,190 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | ESP | 161084160018 janv. 21 | 44![]() | ||
- | ![]() | J.BURGUI | 1024MO,A(DG) | 29 | 80 | 537k | 0- | 5 Saisons | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gaucher | 100% | CRO | 165222360012 mai 22 | -2![]() | ||
LdT | ![]() | Ó.ARROYO | 64D,MD,M(D) | 29 | 76 | 263k | 0- | 5 Saisons | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | ESP | 156426840029 juil. 19 | -2![]() | ||
LdT | ![]() | A.ABNER | 16D,MD,M(G) | 27 | 79 | 397k | 0- | 5 Saisons | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gaucher | 100% | BEL | 1691017200 4 août 23 | 22![]() | ||
- | ![]() | T.BLACKETT | 2D(GA),MD(G) | 29 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Saisons | 12,300 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gaucher | 100% | ENG | 142110720014 janv. 15 | 44![]() | ||
- | ![]() | M.ASENSIO | 4096MO,A(DGA) | 27 | 91 | 15.6M | 0- | 5 Saisons | 15,300 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gaucher | 100% | FRA | 1512691200 9 déc. 17 | 11![]() | ||
- | ![]() | L.VÁZQUEZ | 64D,MD,M,MO(D) | 32 | 89 | 3.8M | 0- | 5 Saisons | 49,600 | 15(0) | 7,07 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | ESP | 1596754800 8 août 20 | -1![]() | ||
- | ![]() | R.DE TOMÁS | 16384A(A) | 28 | 89 | 7.4M | 0- | 5 Saisons | 12,150 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | ESP | 164039040026 déc. 21 | 11![]() | ||
LdT | ![]() | D.OSEDE | 4D(DA),MD(A) | 30 | 75 | 204k | 0- | 5 Saisons | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | Agent libre | 164522880020 févr. 22 | -5![]() | ||
LdT | ![]() | S.AGUZA | 256M,MO(A) | 31 | 80 | 542k | 0- | 5 Saisons | 11,400 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | ESP | 166950720028 nov. 22 | -2![]() | ||
LdT | ![]() | A.HERRERO | 1G | 29 | 80 | 583k | 0- | 5 Saisons | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | ESP | 153705240017 sept. 18 | 22![]() | ||
LdT | ![]() | E.MARKKANEN | 16384A(A) | 32 | 77 | 144k | 0- | 2 Saisons | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | FIN | 167184000025 déc. 22 | -2![]() | ||
LdP | ![]() | L.TORRÓ | 32MD,M(A) | 29 | 88 | 5.6M | 0- | 5 Saisons | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | ESP | 168980760021 juil. 23 | 11![]() | ||
LdP | ![]() | M.DÍAZ | 16384A(A) | 30 | 87 | 3.5M | 0- | 5 Saisons | 8,190 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | ESP | 167158080022 déc. 22 | -1![]() | ||
LdT | ![]() | D.SUÁREZ | 4D(A) | 33 | 78 | 127k | 0- | 5 Saisons | 8,190 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | GRE | 138213720020 oct. 13 | 33![]() | ||
- | ![]() | C.BENAVENTE | 2048MO,A(DGA) | 29 | 83 | 1.4M | 0- | 5 Saisons | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gaucher | 100% | PER | 166656600025 oct. 22 | -2![]() | ||
- | ![]() | D.CABALLO | 16D,MD,M(G) | 29 | 80 | 563k | 0- | 5 Saisons | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gaucher | 100% | DEN | 158016960029 janv. 20 | 11![]() | ||
LdT | ![]() | J.SÁNCHEZ | 4D(DA) | 28 | 78 | 347k | 0- | 5 Saisons | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | ESP | 161300160012 févr. 21 | 22![]() | ||
- | ![]() | J.NARVÁEZ | 16384MO,A(DGA) | 28 | 83 | 1.5M | 0- | 5 Saisons | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | ESP | 160072920023 sept. 20 | 33![]() | ||
Rt&e | ![]() | A.LOZANO | 2048MO(DGA),A(DG) | 29 | 73 | 147k | 0- | 5 Saisons | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | Retraité | 1575331200 4 déc. 19 | -1![]() | ||
LdT | ![]() | R.MARCHÁN | 256MD,M(A) | 30 | 78 | 330k | 0- | 5 Saisons | 7,560 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | AUS | 1512432000 6 déc. 17 | 22![]() | ||
Rt&e | ![]() | I.SÁEZ | 4D(A) | 28 | 70 | 58k | 0- | 5 Saisons | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | Retraité | 152979480025 juin 18 | -5![]() | ||
Rt&e | ![]() | J.SÁNCHEZ | 1G | 32 | 75 | 223k | 0- | 5 Saisons | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | Retraité | 0- | ![]() | ||
- | ![]() | M.MUÑOZ | 256MD,M(A) | 28 | 80 | 580k | 0- | 5 Saisons | 7,560 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | ESP | 165628440028 juin 22 | 22![]() | ||
- | ![]() | Á.JIMÉNEZ | 4096M,MO(DG) | 28 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Saisons | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | ESP | 157878720013 janv. 20 | -1![]() | ||
- | ![]() | D.BABUNSKI | 16384A(A) | 27 | 80 | 598k | 0- | 5 Saisons | 7,455 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | SUI | 169015320025 juil. 23 | 11![]() | ||
- | ![]() | D.LLORENTE | 4D(A) | 30 | 89 | 7.3M | 0- | 5 Saisons | 11,850 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | ENG | 152953560022 juin 18 | 11![]() | ||
LdP | ![]() | J.HARPER | 16384MO,A(A) | 27 | 76 | 274k | 0- | 5 Saisons | 7,455 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gaucher | 100% | ESP | 168946200017 juil. 23 | -2![]() | ||
- | ![]() | M.ODEGAARD | 2048M(A),MO(DGA) | 24 | 93 | 40.0M | 0- | 5 Saisons | 11,550 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gaucher | 100% | ENG | 169049880029 juil. 23 | 11![]() | ||
- | ![]() | Á.MEDRÁN | 256MD,M,MO(A) | 29 | 85 | 2.2M | 0- | 5 Saisons | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | KSA | 149549400024 mai 17 | 11![]() | ||
Rt&e | ![]() | R.DARÍO | 8D(D) | 29 | 78 | 337k | 0- | 5 Saisons | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | Retraité | 1533423600 6 août 18 | 11![]() | ||
LdT | ![]() | E.ZIDANE | 2048MO(DGA),A(DG) | 28 | 78 | 341k | 0- | 5 Saisons | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Les Deux | 100% | ESP | 162483480029 juin 21 | -2![]() | ||
LdT | ![]() | M.LEGAZ | 16384A(DGA) | 27 | 73 | 155k | 0- | 5 Saisons | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | ESP | 161360640019 févr. 21 | -1![]() | ||
- | ![]() | M.LLORENTE | 256D(D),MD,M,MO(DA) | 28 | 91 | 15.3M | 0- | 5 Saisons | 8,085 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | ESP | 168980760021 juil. 23 | -1![]() | ||
- | ![]() | J.MUÑOZ | 256M,MO(A) | 28 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Saisons | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | ESP | 162492120030 juin 21 | 22![]() | ||
LdP | ![]() | B.MAYORAL | 16384MO(DG),A(DGA) | 26 | 88 | 7.0M | 0- | 5 Saisons | 36,400 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | ESP | 162345240013 juin 21 | 11![]() | ||
LdT | ![]() | F.RODRÍGUEZ | 64D,MD,M(D) | 28 | 80 | 581k | 0- | 3 Saisons | 12,000 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droitier | 100% | ESP | 151027200011 nov. 17 | 22![]() |
Nombre de joueurs | Note moyenne | Âge moyen | Valeur moyenne | Valeur totale | Salaire moyen | Total des salaires |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 83 | 31 | 4.0M | 201.3M | 32,250 | 1,612,545 |
Nombre de joueurs | Note moyenne | Âge moyen | Valeur moyenne | Valeur totale | Salaire moyen | Total des salaires |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 79 | 28 | 1.0M | 13.2M | 9,545 | 124,095 |
Nombre de joueurs | Note moyenne | Âge moyen | Valeur moyenne | Valeur totale | Salaire moyen | Total des salaires |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 82 | 31 | 3.4M | 214.6M | 27,565 | 1,736,640 |
Aucun joueur ne correspond au critère de recherche
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Nte | Club prêtant le joueur | Moral | Valeur | IT | Ctr | Sal | MJ | PM | BM | P | HdM | CJ | CR | MJ | PM | BM | P | HdM | CJ | CR | Droitier / Gaucher | Ét. | Club | Date | Changer |
---|
Aucun joueur prêté.
Chargement...
Rapport de l'entraîneur
Votre Entraîneur adjoint élaborera une liste de recommandations sur les joueurs qui faudrait garder ou vendre.
Joueurs blessés (0)
Aucun joueur blessé
Joueurs suspendus (2)
Joueur | Statut | Durée de l'Exclusion |
---|---|---|
Álvaro ARBELOA | - | 1 Suspension de(s) match(s) à domicile |
Raphaël VARANE | - | 1 Match(s) suspendu(s) de la SMFA |
Préoccupations de Joueur (0)
Aucun joueur avec des préoccupations
Évolution des joueurs (2)
Joueur | Statut | Avant | Changer | Nouveau | Date |
---|---|---|---|---|---|
Marco ASENSIO | - | MO(DGA),A(DG) | ![]() | MO,A(DGA) | 1693782000 5 sept. |
Dorian BABUNSKI | - | MO(A),A(DGA) | ![]() | A(A) | 1693954800 7 sept. |
Matchs Internationaux (15)
Date | Voir le match | |
---|---|---|
Fábio COENTRÃO a joué un match SMFA World Cup Phase de groupes pour Portugal. | 13 octobre | ![]() |
Cristiano RONALDO a joué un match SMFA World Cup Phase de groupes pour Portugal. | 13 octobre | ![]() |
Iker CASILLAS a joué un match SMFA World Cup Phase de groupes pour Espagne. | 13 octobre | ![]() |
Álvaro ARBELOA a joué un match SMFA World Cup Phase de groupes pour Espagne. | 13 octobre | ![]() |
Raphaël VARANE a joué un match SMFA World Cup Phase de groupes pour France. | 13 octobre | ![]() |
Fábio COENTRÃO a joué un match SMFA World Cup Phase de groupes pour Portugal. | 14 octobre | ![]() |
Cristiano RONALDO a joué un match SMFA World Cup Phase de groupes pour Portugal. | 14 octobre | ![]() |
Iker CASILLAS a joué un match SMFA World Cup Phase de groupes pour Espagne. | 14 octobre | ![]() |
Álvaro ARBELOA a joué un match SMFA World Cup Phase de groupes pour Espagne. | 14 octobre | ![]() |
Raphaël VARANE a joué un match SMFA World Cup Phase de groupes pour France. | 14 octobre | ![]() |
Fábio COENTRÃO a joué un match SMFA World Cup Phase de groupes pour Portugal. | 15 octobre | ![]() |
Cristiano RONALDO a joué un match SMFA World Cup Phase de groupes pour Portugal. | 15 octobre | ![]() |
Iker CASILLAS a joué un match SMFA World Cup Phase de groupes pour Espagne. | 15 octobre | ![]() |
Álvaro ARBELOA a joué un match SMFA World Cup Phase de groupes pour Espagne. | 15 octobre | ![]() |
Raphaël VARANE a joué un match SMFA World Cup Phase de groupes pour France. | 15 octobre | ![]() |